
Historia | Campeonatos | Temporadas | Playoffs Marca | Playoffs Juegos
Series vs. NFL | Head Coaches | Draft | Hall of Famers
| FRANQUICIA | MIAMI DOLPHINS |
| OTORGADA | 16 de agosto de 1965 Franquicia de Expansión de la AFL |
| 1a TEMPORADA | 1966 |
| VALOR | 4,600 millones de dólares NFL #13 (Forbes 2022) |
| DUEÑO | Stephen M. Ross (desde 2009) |
| GERENTE GENERAL | Jon-Eric Sullivan (desde 2026) |
| HEAD COACH | Jeff Hafley (desde 2026) |
| DIRECCIÓN | 20000 NW 27th Avenue. Miami Gardens, Florida 33056 |
| TELÉFONO | (954) 452-7000 |
| ESTADIO | Hard Rock Stadium |
| Inaugurado en 1987 | |
| Capacidad: 64,767 personas | |
| 347 Don Shula Drive. Miami Gardens, Florida 33056 | |
| Superficie: Pasto (PAT) | |
| TRAINING CAMP | Baptist Health Training Complex |
| 20000 NW 27th Avenue. Miami Gardens, Florida 33056 | |
| WEB SITE | https://www.miamidolphins.com/ |
| WEB EN ESPAÑOL | No tiene |
| MiamiDolphins 2,131,239 seguidores (junio, 2023) | |
| MiamiDolphins 1,236,176 seguidores (junio, 2023) | |
| miamidolphins 1,522,070 seguidores (junio, 2023) |
