| Pos. | País | Mund. | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Tít. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 23 | 251 | 116 | 77 | 20 | 19 | 241 | 109 | 132 | 5 | ||||
| 2 | Alemania | 21 | 231 | 114 | 70 | 21 | 23 | 241 | 132 | 109 | 4 | ||||
| 3 | Argentina | 19 | 161 | 89 | 48 | 17 | 24 | 155 | 101 | 54 | 3 | ||||
| 4 | Italia | 18 | 156 | 83 | 45 | 21 | 17 | 128 | 77 | 51 | 4 | ||||
| 5 | Francia | 17 | 134 | 74 | 40 | 14 | 20 | 139 | 86 | 53 | 2 | ||||
| 6 | Inglaterra | 17 | 121 | 75 | 33 | 22 | 20 | 108 | 70 | 38 | 1 | ||||
| 7 | España | 17 | 111 | 68 | 31 | 18 | 19 | 108 | 75 | 33 | 1 | ||||
| 8 | Países Bajos | 12 | 108 | 57 | 31 | 15 | 11 | 103 | 55 | 48 | – | ||||
| 9 | Uruguay | 15 | 89 | 60 | 25 | 14 | 21 | 90 | 77 | 13 | 2 | ||||
| 10 | Bélgica | 15 | 74 | 52 | 21 | 11 | 20 | 70 | 75 | -1 | – | ||||
| 11 | Suecia | 13 | 73 | 53 | 20 | 13 | 20 | 86 | 79 | 7 | – | ||||
| 12 | México | 18 | 72 | 62 | 19 | 15 | 28 | 65 | 101 | -36 | – | ||||
| 13 | Rusia | 11 | 67 | 45 | 19 | 10 | 16 | 77 | 54 | 23 | – | ||||
| 14 | Serbia | 13 | 63 | 49 | 18 | 9 | 22 | 71 | 71 | 0 | – | ||||
| 15 | Portugal | 9 | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 62 | 42 | 20 | – | ||||
| 16 | Polonia | 9 | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 | 50 | -1 | – | ||||
| 17 | Suiza | 13 | 54 | 43 | 15 | 9 | 19 | 60 | 75 | -15 | – | ||||
| 18 | Hungría | 9 | 48 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | 30 | – | ||||
| 19 | Croacia | 7 | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 45 | 37 | 8 | – | ||||
| 20 | Austria | 8 | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 46 | 48 | -2 | – | ||||
| 21 | Rep. Checa | 9 | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 47 | 49 | -2 | – | ||||
| 22 | Estados Unidos | 12 | 41 | 39 | 11 | 8 | 20 | 46 | 67 | -21 | – | ||||
| 23 | Chile | 9 | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 49 | -9 | – | ||||
| 24 | Paraguay | 9 | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 32 | 42 | -10 | – | ||||
| 25 | Corea del Sur | 12 | 34 | 40 | 8 | 10 | 22 | 41 | 80 | -39 | – | ||||
| 26 | Colombia | 7 | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 35 | 31 | 4 | – | ||||
| 27 | Dinamarca | 6 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 29 | 2 | – | ||||
| 28 | Japón | 8 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 35 | -4 | – | ||||
| 29 | Rumanía | 7 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 33 | -3 | – | ||||
| 30 | Marruecos | 7 | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 22 | 28 | -6 | – | ||||
| 31 | Costa Rica | 6 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 39 | -17 | – | ||||
| 32 | Camerún | 8 | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22 | 47 | -25 | – | ||||
| 33 | Escocia | 9 | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 | 42 | -16 | – | ||||
| 34 | Ghana | 5 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 23 | -4 | – | ||||
| 35 | Nigeria | 6 | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | -7 | – | ||||
| 36 | Australia | 7 | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 39 | -20 | – | ||||
| 37 | Ecuador | 5 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 15 | -1 | – | ||||
| 38 | Senegal | 4 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | – | ||||
| 39 | Perú | 5 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | -12 | – | ||||
| 40 | Bulgaria | 7 | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 | -31 | – | ||||
| 41 | Turquía | 3 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 20 | 0 | – | ||||
| 42 | Arabia Saudita | 7 | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 | 45 | -30 | – | ||||
| 43 | Irlanda | 3 | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 | – | ||||
| 44 | Irlanda del Nte. | 3 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 | – | ||||
| 45 | Irán | 7 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 33 | -18 | – | ||||
| 46 | Túnez | 7 | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 | 35 | -20 | – | ||||
| 47 | Costa de Marfil | 4 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 16 | -1 | – | ||||
| 48 | Noruega | 4 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | – | ||||
| 49 | Argelia | 5 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | – | ||||
| 50 | Sudáfrica | 3 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | – | ||||
| 51 | Alemania Dem. | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | – | ||||
| 52 | Grecia | 3 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 20 | -15 | – | ||||
| 53 | Ucrania | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | – | ||||
| 54 | Gales | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | – | ||||
| 55 | Eslovaquia | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |||||
| 56 | Bosnia y Herzegovina | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | – | ||||
| 57 | Canadá | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 | – | ||||
| 58 | Eslovenia | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | – | ||||
| 59 | Cuba | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | – | ||||
| 60 | Nueva Zelanda | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 16 | -10 | – | ||||
| 61 | Corea del Norte | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | – | ||||
| 62 | Jamaica | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | – | ||||
| 63 | Egipto | 4 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | – | ||||
| 64 | Honduras | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 | – | ||||
| 65 | Angola | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | – | ||||
| 66 | Israel | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | – | ||||
| 67 | Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
| 68 | Islandia | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | – | ||||
| 69 | Kuwait | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | – | ||||
| 70 | Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | – | ||||
| 71 | Curazao | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | – | ||||
| 72 | Catar | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | – | ||||
| 73 | R.D. Congo | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | -14 | – | ||||
| 74 | Bolivia | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | – | ||||
| 75 | Jordania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | – | ||||
| 76 | Uzbekistán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | – | ||||
| 77 | Togo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | – | ||||
| 78 | Irak | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | – | ||||
| 79 | Indonesia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | – | ||||
| 80 | Emiratos Árabes Unidos | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | – | ||||
| 81 | China | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | – | ||||
| 82 | Panamá | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | – | ||||
| 83 | Haití | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | – | ||||
| 84 | El Salvador | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 | – |
Alemania: Incluye resultados de Alemania (1934-1938) y de Alemania Federal (1950-1990).
Rusia: Incluye resultados de Unión Soviética (1958-1990).
Serbia: Incluye resultados de Yugoslavia (1930-1990), de FR Yugoslavia (1998) y de Serbia y Montenegro (2006).
RD Congo: Incluye resultados de Zaire (1974).
