WASHINGTON COMMANDERS
VALOR FORBES
| Año | Ranking NFL | Valor en millones de dólares |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | 10 | 6,300 |
| 2023 | 8 | 6,050 |
| 2022 | 6 | 5,600 |
| 2021 | 5 | 4,200 |
| 2020 | 8 | 3,500 |
| 2019 | 7 | 3,400 |
| 2018 | 5 | 3,100 |
| 2017 | 4 | 3,100 |
| 2016 | 5 | 2,950 |
| 2015 | 3 | 2,850 |
| 2014 | 3 | 2,400 |
| 2013 | 3 | 1,700 |
| 2012 | 3 | 1,600 |
| 2011 | 2 | 1,550 |
| 2010 | 2 | 1,550 |
| 2009 | 2 | 1,550 |
| 2008 | 2 | 1,538 |
| 2007 | 2 | 1,467 |
| 2006 | 1 | 1,423 |
| 2005 | 1 | 1,264 |
| 2004 | 1 | 1,104 |
| 2003 | 1 | 953 |
| 2002 | 1 | 845 |
| 2001 | 1 | 796 |
| 2000 | 1 | 741 |
| 1999 | 2 | 607 |
| 1998 | 2 | 403 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL
