SAN FRANCISCO 49ERS
VALOR FORBES
| Año | Ranking NFL | Valor en Millones de dólares |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | 6 | 6,800 |
| 2023 | 9 | 6,000 |
| 2022 | 8 | 5,200 |
| 2021 | 6 | 4,175 |
| 2020 | 5 | 3,800 |
| 2019 | 5 | 3,500 |
| 2018 | 6 | 3,050 |
| 2017 | 5 | 3,050 |
| 2016 | 4 | 3,000 |
| 2015 | 5 | 2,700 |
| 2014 | 9 | 1,600 |
| 2013 | 10 | 1,224 |
| 2012 | 9 | 1,175 |
| 2011 | 17 | 990 |
| 2010 | 22 | 925 |
| 2009 | 27 | 875 |
| 2008 | 30 | 865 |
| 2007 | 30 | 799 |
| 2006 | 29 | 734 |
| 2005 | 26 | 699 |
| 2004 | 25 | 636 |
| 2003 | 24 | 568 |
| 2002 | 23 | 463 |
| 2001 | 19 | 419 |
| 2000 | 19 | 379 |
| 1999 | 15 | 371 |
| 1998 | 17 | 254 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL
