| Año | Ranking NFL | Valor en Millones de dólares |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | 5 | 6,900 |
| 2023 | 7 | 6,100 |
| 2022 | 7 | 5,400 |
| 2021 | 8 | 4,050 |
| 2020 | 6 | 3,550 |
| 2019 | 8 | 3,200 |
| 2018 | 8 | 2,850 |
| 2017 | 9 | 2,750 |
| 2016 | 7 | 2,750 |
| 2015 | 6 | 2,600 |
| 2014 | 6 | 1,800 |
| 2013 | 6 | 1,380 |
| 2012 | 6 | 1,284 |
| 2011 | 5 | 1,220 |
| 2010 | 6 | 1,144 |
| 2009 | 5 | 1,170 |
| 2008 | 5 | 1,170 |
| 2007 | 10 | 967 |
| 2006 | 19 | 876 |
| 2005 | 21 | 739 |
| 2004 | 22 | 685 |
| 2003 | 25 | 567 |
| 2002 | 18 | 512 |
| 2001 | 16 | 423 |
| 2000 | 18 | 384 |
| 1999 | 17 | 363 |
| 1998 | 16 | 259 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL
