NEW ORLEANS SAINTS
VALOR FORBES
| Año | Ranking NFL | Valor en Millones de dólares |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | 28 | 4,400 |
| 2023 | 27 | 4,080 |
| 2022 | 26 | 3,575 |
| 2021 | 25 | 2,825 |
| 2020 | 24 | 2,475 |
| 2019 | 25 | 2,275 |
| 2018 | 26 | 2,075 |
| 2017 | 27 | 2,000 |
| 2016 | 29 | 1,750 |
| 2015 | 23 | 1,520 |
| 2014 | 23 | 1,110 |
| 2013 | 23 | 1,004 |
| 2012 | 23 | 971 |
| 2011 | 21 | 965 |
| 2010 | 21 | 955 |
| 2009 | 22 | 942 |
| 2008 | 22 | 937 |
| 2007 | 25 | 854 |
| 2006 | 27 | 738 |
| 2005 | 22 | 718 |
| 2004 | 26 | 627 |
| 2003 | 20 | 585 |
| 2002 | 21 | 481 |
| 2001 | 25 | 371 |
| 2000 | 26 | 324 |
| 1999 | 23 | 315 |
| 1998 | 22 | 243 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL
