| Año | Ranking NFL | Valor en Millones de dólares |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | 21 | 5,050 |
| 2023 | 16 | 4,650 |
| 2022 | 18 | 3,925 |
| 2021 | 18 | 3,350 |
| 2020 | 17 | 2,950 |
| 2019 | 19 | 2,700 |
| 2018 | 19 | 2,400 |
| 2017 | 18 | 2,400 |
| 2016 | 17 | 2,200 |
| 2015 | 18 | 1,590 |
| 2014 | 20 | 1,150 |
| 2013 | 21 | 1,007 |
| 2012 | 22 | 975 |
| 2011 | 28 | 796 |
| 2010 | 30 | 774 |
| 2009 | 31 | 835 |
| 2008 | 32 | 839 |
| 2007 | 32 | 782 |
| 2006 | 32 | 720 |
| 2005 | 32 | 658 |
| 2004 | 30 | 604 |
| 2003 | 30 | 542 |
| 2002 | 27 | 437 |
| 2001 | 29 | 346 |
| 2000 | 27 | 322 |
| 1999 | 25 | 309 |
| 1998 | 25 | 233 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL
