KANSAS CITY CHIEFS
VALOR FORBES
| Año | Ranking NFL | Valor en Millones de dólares |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | 24 | 4,850 |
| 2023 | 23 | 4,350 |
| 2022 | 23 | 3,700 |
| 2021 | 22 | 2,930 |
| 2020 | 23 | 2,500 |
| 2019 | 24 | 2,300 |
| 2018 | 24 | 2,100 |
| 2017 | 24 | 2,100 |
| 2016 | 26 | 1,875 |
| 2015 | 21 | 1,530 |
| 2014 | 24 | 1,100 |
| 2013 | 20 | 1,009 |
| 2012 | 20 | 1,008 |
| 2011 | 18 | 986 |
| 2010 | 20 | 965 |
| 2009 | 14 | 1,027 |
| 2008 | 17 | 1,016 |
| 2007 | 13 | 960 |
| 2006 | 14 | 894 |
| 2005 | 19 | 762 |
| 2004 | 18 | 709 |
| 2003 | 19 | 601 |
| 2002 | 24 | 462 |
| 2001 | 21 | 412 |
| 2000 | 21 | 367 |
| 1999 | 18 | 353 |
| 1998 | 29 | 123 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL
