INDIANAPOLIS COLTS
VALOR FORBES
| Año | Ranking NFL | Valor en Millones de dólares |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | 25 | 4,800 |
| 2023 | 22 | 4,350 |
| 2022 | 22 | 3,800 |
| 2021 | 19 | 3,250 |
| 2020 | 20 | 2,850 |
| 2019 | 20 | 2,650 |
| 2018 | 20 | 2,380 |
| 2017 | 20 | 2,375 |
| 2016 | 18 | 2,175 |
| 2015 | 14 | 1,880 |
| 2014 | 12 | 1,400 |
| 2013 | 11 | 1,200 |
| 2012 | 12 | 1,154 |
| 2011 | 11 | 1,050 |
| 2010 | 11 | 1,040 |
| 2009 | 15 | 1,025 |
| 2008 | 8 | 1,076 |
| 2007 | 21 | 911 |
| 2006 | 22 | 837 |
| 2005 | 24 | 715 |
| 2004 | 29 | 609 |
| 2003 | 29 | 547 |
| 2002 | 29 | 419 |
| 2001 | 26 | 367 |
| 2000 | 24 | 332 |
| 1999 | 27 | 305 |
| 1998 | 28 | 227 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL
