| Pos. | Franquicia | Valor 2012 (mdd) |
|---|---|---|
| 1 | Dallas Cowboys | 2,100 |
| 2 | New England Patriots | 1,635 |
| 3 | Washington Redskins | 1,600 |
| 4 | New York Giants | 1,468 |
| 5 | Houston Texans | 1,305 |
| 6 | New York Jets | 1,284 |
| 7 | Philadelphia Eagles | 1,260 |
| 8 | Chicago Bears | 1,190 |
| 9 | San Francisco 49ers | 1,175 |
| 10 | Green Bay Packers | 1,161 |
| 11 | Baltimore Ravens | 1,157 |
| 12 | Indianapolis Colts | 1,154 |
| 13 | Denver Broncos | 1,132 |
| 14 | Pittsburgh Steelers | 1,100 |
| 15 | Miami Dolphins | 1,060 |
| 16 | Carolina Panthers | 1,048 |
| 17 | Seattle Seahawks | 1,040 |
| 18 | Tampa Bay Buccaneers | 1,033 |
| 19 | Tennessee Titans | 1,011 |
| 20 | Kansas City Chiefs | 1,008 |
| 21 | Cleveland Browns | 987 |
| 22 | Minnesota Vikings | 975 |
| 23 | New Orleans Saints | 971 |
| 24 | San Diego Chargers | 936 |
| 25 | Arizona Cardinals | 922 |
| 26 | Cincinnati Bengals | 871 |
| 27 | Detroit Lions | 855 |
| 28 | Atlanta Falcons | 837 |
| 29 | Buffalo Bills | 805 |
| 30 | Oakland Raiders | 785 |
| 31 | St. Louis Rams | 780 |
| 32 | Jacksonville Jaguars | 770 |
Fuente: Forbes
La Revista Forbes publica a finales de agosto sus listas de franquicias deportivas
