| Pos. | Franquicia | Valor 2008 (mdd) |
|---|---|---|
| 1 | Dallas Cowboys | 1,612 |
| 2 | Washington Redskins | 1,538 |
| 3 | New England Patriots | 1,324 |
| 4 | New York Giants | 1,178 |
| 5 | New York Jets | 1,170 |
| 6 | Houston Texans | 1,125 |
| 7 | Philadelphia Eagles | 1,116 |
| 8 | Indianapolis Colts | 1,076 |
| 9 | Chicago Bears | 1,064 |
| 10 | Baltimore Ravens | 1,062 |
| 11 | Denver Broncos | 1,061 |
| 12 | Tampa Bay Buccaneers | 1,053 |
| 13 | Miami Dolphins | 1,044 |
| 14 | Carolina Panthers | 1,040 |
| 15 | Cleveland Browns | 1,035 |
| 16 | Green Bay Packers | 1,023 |
| 17 | Kansas City Chiefs | 1,016 |
| 18 | Pittsburgh Steelers | 1,015 |
| 19 | Seattle Seahawks | 1,010 |
| 20 | Tennessee Titans | 994 |
| 21 | Cincinnati Bengals | 941 |
| 22 | New Orleans Saints | 937 |
| 23 | St. Louis Rams | 929 |
| 24 | Detroit Lions | 917 |
| 25 | Arizona Cardinals | 914 |
| 26 | San Diego Chargers | 888 |
| 27 | Buffalo Bills | 885 |
| 28 | Jacksonville Jaguars | 876 |
| 29 | Atlanta Falcons | 872 |
| 30 | San Francisco 49ers | 865 |
| 31 | Oakland Raiders | 861 |
| 32 | Minnesota Vikings | 839 |
Fuente: Forbes
La Revista Forbes publica a finales de agosto sus listas de franquicias deportivas
