| Pos. | Franquicia | Valor 2007 (mdd) |
|---|---|---|
| 1 | Dallas Cowboys | 1,500 |
| 2 | Washington Redskins | 1,467 |
| 3 | New England Patriots | 1,199 |
| 4 | Houston Texans | 1,056 |
| 5 | Philadelphia Eagles | 1,052 |
| 6 | Denver Broncos | 994 |
| 7 | Chicago Bears | 984 |
| 8 | New York Giants | 974 |
| 9 | Cleveland Browns | 969 |
| 10 | New York Jets | 967 |
| 11 | Baltimore Ravens | 965 |
| 12 | Tampa Bay Buccaneers | 963 |
| 13 | Kansas City Chiefs | 960 |
| 14 | Carolina Panthers | 956 |
| 15 | Miami Dolphins | 942 |
| 16 | Pittsburgh Steelers | 929 |
| 17 | Green Bay Packers | 927 |
| 18 | Tennessee Titans | 922 |
| 19 | Seattle Seahawks | 921 |
| 20 | Cincinnati Bengals | 912 |
| 21 | Indianapolis Colts | 911 |
| 22 | St. Louis Rams | 908 |
| 23 | Arizona Cardinals | 888 |
| 24 | Detroit Lions | 870 |
| 25 | New Orleans Saints | 854 |
| 26 | San Diego Chargers | 826 |
| 27 | Buffalo Bills | 821 |
| 28 | Oakland Raiders | 812 |
| 29 | Jacksonville Jaguars | 811 |
| 30 | San Francisco 49ers | 799 |
| 31 | Atlanta Falcons | 796 |
| 32 | Minnesota Vikings | 782 |
Fuente: Forbes
La Revista Forbes publica a finales de agosto sus listas de franquicias deportivas
