| Año | Ranking NFL | Valor en Millones de dólares |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | 31 | 4,150 |
| 2023 | 31 | 3,600 |
| 2022 | 31 | 3,050 |
| 2021 | 30 | 2,400 |
| 2020 | 30 | 2,100 |
| 2019 | 31 | 1,950 |
| 2018 | 31 | 1,700 |
| 2017 | 31 | 1,700 |
| 2016 | 31 | 1,650 |
| 2015 | 30 | 1,440 |
| 2014 | 30 | 960 |
| 2013 | 28 | 900 |
| 2012 | 27 | 855 |
| 2011 | 26 | 844 |
| 2010 | 27 | 817 |
| 2009 | 28 | 872 |
| 2008 | 24 | 917 |
| 2007 | 24 | 870 |
| 2006 | 21 | 839 |
| 2005 | 18 | 780 |
| 2004 | 14 | 747 |
| 2003 | 11 | 635 |
| 2002 | 19 | 509 |
| 2001 | 17 | 423 |
| 2000 | 20 | 378 |
| 1999 | 30 | 293 |
| 1998 | 11 | 312 |
En 1998 se comenzó a efectuar la valuación de franquicias de la NFL
