TAMPA BAY BUCCANEERS
SALÓN DE LA FAMA
TB # | HOF # | Hall of Famer | Clase | Años en Buccaneers |
---|---|---|---|---|
1 | 179 | Lee Roy Selmon | 1995 | 1976-1984 |
2 | 280 | Warren Sapp | 2013 | 1995-2003 |
3 | 281 | Derrick Brooks | 2014 | 1995-2008 |
4 | 297 | Tony Dungy | 2016 | 1996-2001 |
5 | 350 | John Lynch | 2021 | 1993-2003 |
6 | 363 | Rondé Barber | 2023 | 1997-2011 |
CONTRIBUCIÓN MENOR EN BUCCANEERS
No. | Hall of Famer | Clase | Años en Buccaneers |
---|---|---|---|
1 | Steve Young | 2005 | 1985-1986 |
2 | Randall McDaniel | 2009 | 2000-2001 |
3 | Ron Wolf | 2015 | 1975-1977 |
4 | Tim Brown | 2015 | 2004 |