MARCA HISTÓRICA
| Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl) | P (Pl) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946-1949 | 49ers (AAFC) | 38 | 14 | 2 | 1 | 1 | 39 | 15 | 2 | ||
| 1950- | 49ers | 604 | 517 | 14 | 39 | 25 | 642 | 52 | 14 | ||
| TOTAL | 642 | 531 | 16 | 40 | 26 | 682 | 557 | 16 |
TEMPORADAS
| Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl) | P (Pl) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | San Francisco 49ers | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 682 | 557 | 16 | ||
| 2024 | San Francisco 49ers | 6 | 11 | 0 | 669 | 551 | 16 | ||||
| 2023 | San Francisco 49ers | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 663 | 540 | 16 | ||
| 2022 | San Francisco 49ers | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 649 | 534 | 16 | ||
| 2021 | San Francisco 49ers | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 634 | 529 | 16 | ||
| 2020 | San Francisco 49ers | 6 | 10 | 0 | 622 | 521 | 16 | ||||
| 2019 | San Francisco 49ers | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 616 | 511 | 16 | ||
| 2018 | San Francisco 49ers | 4 | 12 | 0 | 601 | 507 | 16 | ||||
| 2017 | San Francisco 49ers | 6 | 10 | 0 | 597 | 495 | 16 | ||||
| 2016 | San Francisco 49ers | 2 | 14 | 0 | 591 | 485 | 16 | ||||
| 2015 | San Francisco 49ers | 5 | 11 | 0 | 589 | 471 | 16 | ||||
| 2014 | San Francisco 49ers | 8 | 8 | 0 | 584 | 460 | 16 | ||||
| 2013 | San Francisco 49ers | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 576 | 452 | 16 | ||
| 2012 | San Francisco 49ers | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 562 | 447 | 16 | ||
| 2011 | San Francisco 49ers | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 549 | 442 | 15 | ||
| 2010 | San Francisco 49ers | 6 | 10 | 0 | 535 | 438 | 15 | ||||
| 2009 | San Francisco 49ers | 8 | 8 | 0 | 529 | 428 | 15 | ||||
| 2008 | San Francisco 49ers | 7 | 9 | 0 | 521 | 420 | 15 | ||||
| 2007 | San Francisco 49ers | 5 | 11 | 0 | 514 | 411 | 15 | ||||
| 2006 | San Francisco 49ers | 7 | 9 | 0 | 509 | 400 | 15 | ||||
| 2005 | San Francisco 49ers | 4 | 12 | 0 | 502 | 391 | 15 | ||||
| 2004 | San Francisco 49ers | 2 | 14 | 0 | 498 | 379 | 15 | ||||
| 2003 | San Francisco 49ers | 7 | 9 | 0 | 496 | 365 | 15 | ||||
| 2002 | San Francisco 49ers | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 489 | 356 | 15 | ||
| 2001 | San Francisco 49ers | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 478 | 349 | 15 | ||
| 2000 | San Francisco 49ers | 6 | 10 | 0 | 466 | 344 | 15 | ||||
| 1999 | San Francisco 49ers | 4 | 12 | 0 | 460 | 334 | 15 | ||||
| 1998 | San Francisco 49ers | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 456 | 322 | 15 | ||
| 1997 | San Francisco 49ers | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 443 | 317 | 15 | ||
| 1996 | San Francisco 49ers | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 429 | 313 | 15 | ||
| 1995 | San Francisco 49ers | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 416 | 308 | 15 | ||
| 1994 | San Francisco 49ers | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 405 | 302 | 15 | ||
| 1993 | San Francisco 49ers | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 389 | 299 | 15 | ||
| 1992 | San Francisco 49ers | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 378 | 292 | 15 | ||
| 1991 | San Francisco 49ers | 10 | 6 | 0 | 363 | 289 | 15 | ||||
| 1990 | San Francisco 49ers | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 353 | 283 | 15 | ||
| 1989 | San Francisco 49ers | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 338 | 280 | 15 | ||
| 1988 | San Francisco 49ers | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 321 | 278 | 15 | ||
| 1987 | San Francisco 49ers | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 308 | 272 | 15 | ||
| 1986 | San Francisco 49ers | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 295 | 269 | 15 | ||
| 1985 | San Francisco 49ers | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 285 | 263 | 14 | ||
| 1984 | San Francisco 49ers | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 275 | 256 | 14 | ||
| 1983 | San Francisco 49ers | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 257 | 255 | 14 | ||
| 1982 | San Francisco 49ers | 3 | 6 | 0 | 246 | 248 | 14 | ||||
| 1981 | San Francisco 49ers | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 243 | 242 | 14 | ||
| 1980 | San Francisco 49ers | 6 | 10 | 0 | 227 | 239 | 14 | ||||
| 1979 | San Francisco 49ers | 2 | 14 | 0 | 221 | 229 | 14 | ||||
| 1978 | San Francisco 49ers | 2 | 14 | 0 | 219 | 215 | 14 | ||||
| 1977 | San Francisco 49ers | 5 | 9 | 0 | 217 | 201 | 14 | ||||
| 1976 | San Francisco 49ers | 8 | 6 | 0 | 212 | 192 | 14 | ||||
| 1975 | San Francisco 49ers | 5 | 9 | 0 | 204 | 186 | 14 | ||||
| 1974 | San Francisco 49ers | 6 | 8 | 0 | 199 | 177 | 14 | ||||
| 1973 | San Francisco 49ers | 5 | 9 | 0 | 193 | 169 | 14 | ||||
| 1972 | San Francisco 49ers | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 188 | 160 | 14 | ||
| 1971 | San Francisco 49ers | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 180 | 154 | 13 | ||
| 1970 | San Francisco 49ers | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 170 | 148 | 13 | ||
| 1969 | San Francisco 49ers | 4 | 8 | 2 | 159 | 144 | 12 | ||||
| 1968 | San Francisco 49ers | 7 | 6 | 1 | 155 | 136 | 10 | ||||
| 1967 | San Francisco 49ers | 7 | 7 | 0 | 148 | 130 | 9 | ||||
| 1966 | San Francisco 49ers | 6 | 6 | 2 | 141 | 123 | 9 | ||||
| 1965 | San Francisco 49ers | 7 | 6 | 1 | 135 | 117 | 7 | ||||
| 1964 | San Francisco 49ers | 4 | 10 | 0 | 128 | 111 | 6 | ||||
| 1963 | San Francisco 49ers | 2 | 12 | 0 | 124 | 101 | 6 | ||||
| 1962 | San Francisco 49ers | 6 | 8 | 0 | 122 | 89 | 6 | ||||
| 1961 | San Francisco 49ers | 7 | 6 | 1 | 116 | 81 | 6 | ||||
| 1960 | San Francisco 49ers | 7 | 5 | 0 | 109 | 75 | 5 | ||||
| 1959 | San Francisco 49ers | 7 | 5 | 0 | 102 | 70 | 5 | ||||
| 1958 | San Francisco 49ers | 6 | 6 | 0 | 95 | 65 | 5 | ||||
| 1957 | San Francisco 49ers | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 89 | 59 | 5 | ||
| 1956 | San Francisco 49ers | 5 | 6 | 1 | 81 | 54 | 5 | ||||
| 1955 | San Francisco 49ers | 4 | 8 | 0 | 76 | 48 | 4 | ||||
| 1954 | San Francisco 49ers | 7 | 4 | 1 | 72 | 40 | 4 | ||||
| 1953 | San Francisco 49ers | 9 | 3 | 0 | 65 | 36 | 3 | ||||
| 1952 | San Francisco 49ers | 7 | 5 | 0 | 56 | 33 | 3 | ||||
| 1951 | San Francisco 49ers | 7 | 4 | 1 | 49 | 28 | 3 | ||||
| 1950 | San Francisco 49ers | 3 | 9 | 0 | 42 | 24 | 2 | ||||
| 1949 | San Francisco 49ers | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 39 | 15 | 2 | ||
| 1948 | San Francisco 49ers | 12 | 2 | 0 | 29 | 11 | 2 | ||||
| 1947 | San Francisco 49ers | 8 | 4 | 2 | 17 | 9 | 2 | ||||
| 1946 | San Francisco 49ers | 9 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs
TEMPORADAS: ALL-AMERICAN FOOTBALL CONFERENCE
| Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl) | P (Pl) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | San Francisco 49ers | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 39 | 15 | 2 | ||
| 1948 | San Francisco 49ers | 12 | 2 | 0 | 29 | 11 | 2 | ||||
| 1947 | San Francisco 49ers | 8 | 4 | 2 | 17 | 9 | 2 | ||||
| 1946 | San Francisco 49ers | 9 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 |
