HOME: SAN FRANCISCO 49ERS
MARCA DE PLAYOFFS, 49ERS
| No. | Año | Fecha | Ronda | Visitante | Local | G/P | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 2025 | 2026-01-17 | Divisional | San Francisco | 6 | 41 | Seattle | P | 40 | 26 |
| 65 | 2025 | 2026-01-11 | Comodines | San Francisco | 23 | 19 | Philadelphia | G | 40 | 25 |
| 64 | 2023 | 2024-02-11 | Super Bowl LVIII | San Francisco | 22 | 25 TE | Kansas City | P | 39 | 25 |
| 63 | 2023 | 2024-01-28 | Campeonato NFC | Detroit | 31 | 34 | San Francisco | G | 39 | 24 |
| 62 | 2023 | 2024-01-20 | Divisional | Green Bay | 21 | 24 | San Francisco | G | 38 | 24 |
| 61 | 2022 | 2023-01-29 | Campeonato NFC | San Francisco | 7 | 31 | Philadelphia | P | 37 | 24 |
| 60 | 2022 | 2023-01-22 | Divisional | Dallas | 12 | 19 | San Francisco | G | 37 | 23 |
| 59 | 2022 | 2023-01-14 | Comodines | Seattle | 23 | 41 | San Francisco | G | 36 | 23 |
| 58 | 2021 | 2022-01-30 | Campeonato NFC | San Francisco | 17 | 20 | LA Rams | P | 35 | 23 |
| 57 | 2021 | 2022-01-22 | Divisional | San Francisco | 13 | 10 | Green Bay | G | 35 | 22 |
| 56 | 2021 | 2022-01-16 | Comodines | San Francisco | 23 | 17 | Dallas | G | 34 | 22 |
| 55 | 2019 | 2020-02-02 | Super Bowl LIV | San Francisco | 20 | 31 | Kansas City | P | 33 | 22 |
| 54 | 2019 | 2020-01-19 | Campeonato NFC | Green Bay | 20 | 37 | San Francisco | G | 33 | 21 |
| 53 | 2019 | 2020-01-11 | Divisional | Minnesota | 10 | 27 | San Francisco | G | 32 | 21 |
| 52 | 2013 | 2014-01-19 | Campeonato NFC | San Francisco | 17 | 23 | Seattle | P | 31 | 21 |
| 51 | 2013 | 2014-01-12 | Divisional | San Francisco | 23 | 10 | Carolina | G | 31 | 20 |
| 50 | 2013 | 2014-01-05 | Comodines | San Francisco | 23 | 20 | Green Bay | G | 30 | 20 |
| 49 | 2012 | 2013-02-03 | Super Bowl XLVII | Baltimore | 34 | 31 | San Francisco | P | 29 | 20 |
| 48 | 2012 | 2013-01-20 | Campeonato NFC | San Francisco | 28 | 24 | Atlanta | G | 29 | 19 |
| 47 | 2012 | 2013-01-12 | Divisional | Green Bay | 31 | 45 | San Francisco | G | 28 | 19 |
| 46 | 2011 | 2012-01-22 | Campeonato NFC | NY Giants | 20 TE | 17 | San Francisco | P | 27 | 19 |
| 45 | 2011 | 2012-01-14 | Divisional | New Orleans | 32 | 36 | San Francisco | G | 27 | 18 |
| 44 | 2002 | 2003-01-12 | Divisional | San Francisco | 6 | 31 | Tampa Bay | P | 26 | 18 |
| 43 | 2002 | 2003-01-05 | Comodines | NY Giants | 38 | 39 | San Francisco | G | 26 | 17 |
| 42 | 2001 | 2002-01-13 | Comodines | San Francisco | 15 | 25 | Green Bay | P | 25 | 17 |
| 41 | 1998 | 1999-01-09 | Divisional | San Francisco | 18 | 20 | Atlanta | P | 25 | 16 |
| 40 | 1998 | 1999-01-03 | Comodines | Green Bay | 27 | 30 | San Francisco | G | 25 | 15 |
| 39 | 1997 | 1998-01-11 | Campeonato NFC | Green Bay | 23 | 10 | San Francisco | P | 24 | 15 |
| 38 | 1997 | 1998-01-03 | Divisional | Minnesota | 22 | 38 | San Francisco | G | 24 | 14 |
| 37 | 1996 | 1997-01-04 | Divisional | San Francisco | 14 | 35 | Green Bay | P | 23 | 14 |
| 36 | 1996 | 1996-12-29 | Comodines | Philadelphia | 0 | 14 | San Francisco | G | 23 | 13 |
| 35 | 1995 | 1996-01-06 | Divisional | Green Bay | 27 | 17 | San Francisco | P | 22 | 13 |
| 34 | 1994 | 1995-01-29 | Super Bowl XXIX | San Diego | 26 | 49 | San Francisco | G | 22 | 12 |
| 33 | 1994 | 1995-01-15 | Campeonato NFC | Dallas | 28 | 38 | San Francisco | G | 21 | 12 |
| 32 | 1994 | 1995-01-07 | Divisional | Chicago | 15 | 44 | San Francisco | G | 20 | 12 |
| 31 | 1993 | 1994-01-23 | Campeonato NFC | San Francisco | 21 | 38 | Dallas | P | 19 | 12 |
| 30 | 1993 | 1994-01-15 | Divisional | NY Giants | 3 | 44 | San Francisco | G | 19 | 11 |
| 29 | 1992 | 1993-01-17 | Campeonato NFC | Dallas | 30 | 20 | San Francisco | P | 18 | 11 |
| 28 | 1992 | 1993-01-09 | Divisional | Washington | 13 | 20 | San Francisco | G | 18 | 10 |
| 27 | 1990 | 1991-01-20 | Campeonato NFC | NY Giants | 15 | 13 | San Francisco | P | 17 | 10 |
| 26 | 1990 | 1991-01-12 | Divisional | Washington | 10 | 28 | San Francisco | G | 17 | 9 |
| 25 | 1989 | 1990-01-28 | Super Bowl XXIV | San Francisco | 55 | 10 | Denver | G | 16 | 9 |
| 24 | 1989 | 1990-01-14 | Campeonato NFC | LA Rams | 3 | 30 | San Francisco | G | 15 | 9 |
| 23 | 1989 | 1990-01-06 | Divisional | Minnesota | 13 | 41 | San Francisco | G | 14 | 9 |
| 22 | 1988 | 1989-01-22 | Super Bowl XXIII | Cincinnati | 16 | 20 | San Francisco | G | 13 | 9 |
| 21 | 1988 | 1989-01-08 | Campeonato NFC | San Francisco | 28 | 3 | Chicago | G | 12 | 9 |
| 20 | 1988 | 1989-01-01 | Divisional | Minnesota | 9 | 34 | San Francisco | G | 11 | 9 |
| 19 | 1987 | 1988-01-09 | Divisional | Minnesota | 36 | 24 | San Francisco | P | 10 | 9 |
| 18 | 1986 | 1987-01-04 | Divisional | San Francisco | 3 | 49 | NY Giants | P | 10 | 8 |
| 17 | 1985 | 1985-12-29 | Comodines | San Francisco | 3 | 17 | NY Giants | P | 10 | 7 |
| 16 | 1984 | 1985-01-20 | Super Bowl XIX | Miami | 16 | 38 | San Francisco | G | 10 | 6 |
| 15 | 1984 | 1985-01-06 | Campeonato NFC | Chicago | 0 | 23 | San Francisco | G | 9 | 6 |
| 14 | 1984 | 1984-12-29 | Divisional | NY Giants | 10 | 21 | San Francisco | G | 8 | 6 |
| 13 | 1983 | 1984-01-08 | Campeonato NFC | San Francisco | 21 | 24 | Washington | P | 7 | 6 |
| 12 | 1983 | 1983-12-31 | Divisional | Detroit | 23 | 24 | San Francisco | G | 7 | 5 |
| 11 | 1981 | 1982-01-24 | Super Bowl XVI | San Francisco | 26 | 21 | Cincinnati | G | 6 | 5 |
| 10 | 1981 | 1982-01-10 | Campeonato NFC | Dallas | 27 | 28 | San Francisco | G | 5 | 5 |
| 9 | 1981 | 1982-01-03 | Divisional | NY Giants | 24 | 38 | San Francisco | G | 4 | 5 |
| 8 | 1972 | 1972-12-23 | Divisional | Dallas | 30 | 28 | San Francisco | P | 3 | 5 |
| 7 | 1971 | 1972-01-02 | Campeonato NFC | San Francisco | 3 | 14 | Dallas | P | 3 | 4 |
| 6 | 1971 | 1971-12-26 | Divisional | Washington | 20 | 24 | San Francisco | G | 3 | 3 |
| 5 | 1970 | 1971-01-03 | Campeonato NFC | Dallas | 17 | 10 | San Francisco | P | 2 | 3 |
| 4 | 1970 | 1970-12-27 | Divisional | San Francisco | 17 | 14 | Minnesota | G | 2 | 2 |
| 3 | 1957 | 1957-12-22 | Divisional | Detroit | 31 | 27 | San Francisco | P | 1 | 2 |
| 2 | 1949 | 1949-12-11 | Campeonato AAFC | San Francisco | 7 | 21 | Cleveland | P | 1 | 1 |
| 1 | 1949 | 1949-12-04 | Semifinal AAFC | NY Yankees | 7 | 17 | San Francisco | G | 1 | 0 |
