| Campeón de | Veces | Temporada |
|---|---|---|
| SUPER BOWL | 5 | XVI (1981) XIX (1984) XXIII (1988) XXIV (1989) XXIX (1994) |
| NFC | 8 | 1981, 1984, 1988, 1989, 1994, 2012, 2019, 2023 |
| NFL | 0 | – – – |
| AAFC | 0 | – – – |
| AAFC Western Division | 0 | – – – |
| NFL Western Conference | 0 | – – – |
| NFL Western Conference Coastal Division | 0 | – – – |
| NFC Western Division | 16 | 1970, 1971, 1972, 1981, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997 |
| NFC West Division | 6 | 2002, 2011, 2012, 2019, 2022, 2023 |
AAFC Western Division (División del Oeste de la AAFC): De 1946 a 1948
NFL: De 1950 a 1969
NFL Western Conference (Conferencia del Oeste de la NFL): De 1950 a 1966
NFL Western Conference Coastal Division (División de la Costa): De 1967 a 1969
NFC Western Division (División Oeste de la NFC): De 1970 a 2001
NFC West Division (División Oeste de la NFC): De 2002 a la fecha
