| Franquicia | Porcentaje de Ganados | Juegos Ganados | Juegos Perdidos | Total de Partidos |
|---|---|---|---|---|
| New England Patriots | 0.627 | 37 | 22 | 59 |
| San Francisco 49ers | 0.613 | 38 | 24 | 62 |
| Green Bay Packers | 0.587 | 37 | 26 | 63 |
| Baltimore Ravens | 0.567 | 17 | 13 | 30 |
| Pittsburgh Steelers | 0.563 | 36 | 28 | 64 |
| Las Vegas Raiders | 0.556 | 25 | 20 | 45 |
| Denver Broncos | 0.548 | 23 | 19 | 42 |
| Dallas Cowboys | 0.537 | 36 | 31 | 67 |
| Washington Commanders | 0.535 | 23 | 20 | 43 |
| Kansas City Chiefs | 0.533 | 24 | 21 | 45 |
| Carolina Panthers | 0.529 | 9 | 8 | 17 |
| Tampa Bay Buccaneers | 0.500 | 12 | 12 | 24 |
| Jacksonville Jaguars | 0.500 | 8 | 8 | 16 |
| New York Giants | 0.490 | 25 | 26 | 51 |
| Philadelphia Eagles | 0.490 | 25 | 26 | 51 |
| Los Angeles Rams | 0.481 | 26 | 28 | 54 |
| New York Jets | 0.480 | 12 | 13 | 25 |
| Indianapolis Colts | 0.479 | 23 | 25 | 48 |
| Buffalo Bills | 0.475 | 19 | 21 | 40 |
| Seattle Seahawks | 0.472 | 17 | 19 | 36 |
| Miami Dolphins | 0.465 | 20 | 23 | 43 |
| Chicago Bears | 0.459 | 17 | 20 | 37 |
| New Orleans Saints | 0.435 | 10 | 13 | 23 |
| Tennessee Titans | 0.425 | 17 | 23 | 40 |
| Atlanta Falcons | 0.417 | 10 | 14 | 24 |
| Houston Texans | 0.417 | 5 | 7 | 12 |
| Arizona Cardinals | 0.412 | 7 | 10 | 17 |
| Minnesota Vikings | 0.404 | 21 | 31 | 52 |
| Detroit Lions | 0.391 | 9 | 14 | 23 |
| Los Angeles Chargers | 0.387 | 12 | 19 | 31 |
| Cincinnati Bengals | 0.385 | 10 | 16 | 26 |
| Cleveland Browns | 0.353 | 12 | 22 | 34 |
No incluye resultados de la AAFC (1946-1949).
Algunas franquicias han participado con otros nombres o ciudades anteriormente.
