| No. | Temp. | Fecha | Tipo | Estadio | Ciudad, País | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1948 | 1948-08-19 | Int | Brooklyn Dodgers | 27 | 1 | Montreal Alouettes | Delorimier | Montreal, Canadá |
| 2 | 1950 | 1950-08-12 | Int | NY Giants | 27 | 6 | Ottawa Rough Riders | Lansdowne Park | Ottawa, Canadá |
| 3 | 1951 | 1951-08-11 | Int | NY Giants | 41 | 18 | Ottawa Rough Riders | Lansdowne Park | Ottawa, Canadá |
| 4 | 1959 | 1959-08-05 | Int | Chicago Cardinals | 55 | 26 | Toronto Argonauts | Exhibition | Toronto, Canadá |
| 5 | 1960 | 1960-08-03 | Int | Pittsburgh | 43 | 16 | Toronto Argonauts | Exhibition | Toronto, Canadá |
| 6 | 1960 | 1960-08-15 | Exh | Chicago Bears | 16 | 7 | NY Giants | Varsity | Toronto, Canadá |
| 1960 | 1960-08-29 | Exh | Dallas Cowboys | CANCE | LADO | NY Giants | Delorimier | Montreal, Canadá | |
| 7 | 1961 | 1961-08-02 | Int | St. Louis Cardinals | 36 | 7 | Toronto Argonauts | Exhibition | Toronto, Canadá |
| 8 | 1961 | 1961-08-05 | Int | Chicago Bears | 34 | 16 | Montreal Alouettes | Molson | Montreal, Canadá |
| 9 | 1961 | 1961-08-08 | Int | Buffalo Bills | 21 | 38 | Hamilton Tiger-Cats | Civic | Hamilton, Canadá |
| 1968 | 1968-08-11 | Exh | Detroit Lions | CANCE | LADO | Philadelphia Eagles | Azteca | México, México | |
| 10 | 1969 | 1969-08-25 | Exh | Detroit | 22 | 9 | Boston Patriots | Jarry Park | Montreal, Canadá |
| 11 | 1969 | 1969-09-11 | Exh | Pittsburgh | 17 | 13 | NY Giants | Jarry Park | Montreal, Canadá |
| 12 | 1976 | 1976-08-16 | Exh | St. Louis Cardinals | 20 | 10 | San Diego | Korakuen | Tokio, Japón |
| 13 | 1978 | 1978-08-05 | Exh | New Orleans | 14 | 7 | Philadelphia | Cd. de los Deportes | México, México |
| 14 | 1983 | 1983-08-06 | Exh | Minnesota | 28 | 10 | St. Louis Cardinals | Wembley | Londres, Inglaterra |
| 15 | 1986 | 1986-08-03 | AB | Chicago | 17 | 6 | Dallas | Wembley | Londres, Inglaterra |
| 16 | 1987 | 1987-08-09 | AB | Denver | 27 | 28 | LA Rams | Wembley | Londres, Inglaterra |
| 17 | 1988 | 1988-07-31 | AB | Miami | 27 | 21 | San Francisco | Wembley | Londres, Inglaterra |
| 18 | 1988 | 1988-08-14 | Exh | Minnesota | 28 | 21 | Chicago | Ullevi | Gotemburgo, Suecia |
| 19 | 1988 | 1988-08-18 | Exh | NY Jets | 11 | 7 | Cleveland | Olympic | Montreal, Canadá |
| 1988 | 1988-08-27 | Exh | Tampa Bay | CANCE | LADO | Buffalo | Exhibition | Toronto, Canadá | |
| 20 | 1989 | 1989-08-05 | AB | LA Rams | 16 TE | 13 | San Francisco | Tokyo Dome | Tokio, Japón |
| 21 | 1989 | 1989-08-06 | AB | Cleveland | 13 | 17 | Philadelphia | Wembley | Londres, Inglaterra |
| 22 | 1990 | 1990-08-04 | AB | Denver | 10 | 7 | Seattle | Tokyo Dome | Tokio, Japón |
| 23 | 1990 | 1990-08-05 | AB | LA Raiders | 10 | 17 | New Orleans | Wembley | Londres, Inglaterra |
| 24 | 1990 | 1990-08-09 | AB | Pittsburgh | 30 | 14 | New England | Olympic | Montreal, Canadá |
| 25 | 1990 | 1990-08-11 | AB | Kansas City | 3 | 19 | LA Rams | Olympiastadion | Berlín, Alemania Fed. |
| 26 | 1991 | 1991-07-28 | AB | Buffalo | 17 | 13 | Philadelphia | Wembley | Londres, Inglaterra |
| 27 | 1991 | 1991-08-03 | AB | San Francisco | 21 | 7 | Chicago | Olympiastadion | Berlín, Alemania |
| 28 | 1991 | 1991-08-03 | AB | Miami | 19 | 17 | LA Raiders | Tokyo Dome | Tokio, Japón |
| 29 | 1992 | 1992-08-01 | AB | Houston Oilers | 34 | 23 | Dallas | Tokyo Dome | Tokio, Japón |
| 30 | 1992 | 1992-08-15 | AB | Miami | 31 | 27 | Denver | Olympiastadion | Berlín, Alemania |
| 31 | 1992 | 1992-08-16 | AB | San Francisco | 17 | 15 | Washington | Wembley | Londres, Inglaterra |
| 32 | 1993 | 1993-07-31 | AB | New Orleans | 28 | 16 | Philadelphia | Tokyo Dome | Tokio, Japón |
| 33 | 1993 | 1993-08-01 | AB | Pittsburgh | 14 | 21 | San Francisco | Olímpic Montjuic | Barcelona, España |
| 34 | 1993 | 1993-08-07 | AB | Buffalo | 6 | 20 | Minnesota | Olympiastadion | Berlín, Alemania |
| 35 | 1993 | 1993-08-08 | AB | Dallas | 13 TE | 13 | Detroit | Wembley | Londres, Inglaterra |
| 36 | 1993 | 1993-08-14 | Exh | Cleveland | 12 | 9 | New England | Skydome | Toronto, Canadá |
| 37 | 1994 | 1994-07-31 | AB | LA Raiders | 25 TE | 22 | Denver | Olímpic Montjuic | Barcelona, España |
| 38 | 1994 | 1994-08-06 | AB | Kansas City | 9 | 17 | Minnesota | Tokyo Dome | Tokio, Japón |
| 39 | 1994 | 1994-08-13 | AB | San Diego | 20 | 28 | NY Giants | Olympiastadion | Berlín, Alemania |
| 40 | 1994 | 1994-08-15 | AB | Houston Oilers | 6 | 0 | Dallas | Azteca | México, México |
| 41 | 1995 | 1995-08-05 | AB | Denver | 24 | 10 | San Francisco | Tokyo Dome | Tokio, Japón |
| 42 | 1995 | 1995-08-12 | AB | Buffalo | 9 | 7 | Dallas | Skydome | Toronto, Canadá |
| 43 | 1996 | 1996-07-27 | AB | San Diego | 20 | 10 | Pittsburgh | Tokyo Dome | Tokio, Japón |
| 44 | 1996 | 1996-08-05 | AB | Kansas City | 32 | 6 | Dallas | Universitario | Monterrey, México |
| 45 | 1997 | 1997-07-27 | AB | Pittsburgh | 30 | 17 | Chicago | Croke Park | Dublín, Irlanda |
| 46 | 1997 | 1997-08-04 | AB | Miami | 38 | 19 | Denver | Guillermo Cañedo | México, México |
| 47 | 1997 | 1997-08-16 | AB | Buffalo | 3 | 35 | Green Bay | Skydome | Toronto, Canadá |
| 48 | 1998 | 1998-08-01 | AB | Kansas City | 24 | 27 TE | Green Bay | Tokyo Dome | Tokio, Japón |
| 49 | 1998 | 1998-08-15 | AB | Seattle | 21 | 24 | San Francisco | BC Place | Vancouver, Can. |
| 50 | 1998 | 1998-08-17 | AB | New England | 21 | 3 | Dallas | Azteca | México, México |
| 51 | 1999 | 1999-08-07 | AB | Denver | 20 | 17 | San Diego | Australia | Sydney, Australia |
| 52 | 2000 | 2000-08-05 | AB | Atlanta | 20 | 9 | Dallas | Tokyo Dome | Tokio, Japón |
| 53 | 2000 | 2000-08-19 | AB | Indianapolis | 24 | 23 | Pittsburgh | Azteca | México, México |
| 54 | 2001 | 2001-08-27 | AB | Oakland | 6 | 21 | Dallas | Azteca | México, México |
| 55 | 2002 | 2002-08-03 | AB | Washington | 38 | 7 | San Francisco | Osaka Dome | Osaka, Japón |
| 56 | 2003 | 2003-08-02 | AB | NY Jets | 14 | 30 | Tampa Bay | Tokyo Dome | Tokio, Japón |
| 57 | 2005 | 2005-08-06 | AB | Indianapolis | 21 | 27 | Atlanta | Tokyo Dome | Tokio, Japón |
| 2007 | 2007-08-08 | Exh | Seattle | CANCE | LADO | New England | Workers | Beijing, China | |
| 58 | 2008 | 2008-08-14 | Exh | Pittsburgh | 21 | 24 | Buffalo | Rogers Centre | Toronto, Canadá |
| 59 | 2010 | 2010-08-19 | Exh | Indianapolis | 21 | 34 | Buffalo | Rogers Centre | Toronto, Canadá |
| 60 | 2019 | 2019-08-22 | Exh | Oakland | 22 | 21 | Green Bay | Investors Group Field | Winnipeg, Canadá |
Exh: Juegos de exhibición
AB: Serie American Bowl
