
Historia | Campeonatos | Temporadas | Playoffs Marca | Playoffs Juegos
Series vs. NFL | Head Coaches | Draft | Hall of Famers
| NOMBRE | NEW YORK JETS |
| OTORGADA | 14 de agosto de 1959 Miembro Fundador de la AFL |
| 1a TEMPORADA | 1960 como New York Titans |
| 1963 como New York Jets | |
| VALOR | 5,400 millones de dólares NFL #7 (Forbes 2022) |
| DUEÑO | Robert Wood “Woody” Johnson (desde 2000) |
| GERENTE GENERAL | Darren Mougey (desde 2025) |
| HEAD COACH | Aaron Glenn (desde 2025) |
| DIRECCIÓN | 1 Jets Drive. Florham Park, New Jersey 07932 |
| TELÉFONO | (973) 549-4800 |
| ESTADIO | MetLife Stadium |
| Inaugurado en 2010 | |
| Capacidad: 82,500 personas | |
| MetLife Stadium. East Rutherford, New Jersey 07073 | |
| Superficie: Field Turf Classic HD | |
| TRAINING CAMP | Atlantic Health Training Center |
| Florham Park, New Jersey 07932 | |
| WEB SITE | https://www.newyorkjets.com/ |
| WEB EN ESPAÑOL | No tiene |
| Jets 1,719,510 seguidores (junio, 2023) | |
| nyjets 1,349,037 seguidores (junio, 2023) | |
| nyjets 993,283 seguidores (junio, 2023) |
