| Sem. | Fecha | Visitante | Local | G/P/E | G | P | E | G (H) | P (H) | E (H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-09-11 | New England | 7 | 20 | Miami | G | 1 | 0 | 0 | 497 | 406 | 4 | |||
| 2 | 2022-09-18 | Miami | 42 | 38 | Baltimore | G | 2 | 0 | 0 | 498 | 406 | 4 | |||
| 3 | 2022-09-25 | Buffalo | 19 | 21 | Miami | G | 3 | 0 | 0 | 499 | 406 | 4 | |||
| 4 | 2022-09-29 | Miami | 15 | 27 | Cincinnati | P | 3 | 1 | 0 | 499 | 407 | 4 | |||
| 5 | 2022-10-09 | Miami | 17 | 40 | NY Jets | P | 3 | 2 | 0 | 499 | 408 | 4 | |||
| 6 | 2022-10-16 | Minnesota | 16 | 24 | Miami | P | 3 | 3 | 0 | 499 | 409 | 4 | |||
| 7 | 2022-10-23 | Pittsburgh | 10 | 16 | Miami | G | 4 | 3 | 0 | 500 | 409 | 4 | |||
| 8 | 2022-10-30 | Miami | 31 | 27 | Detroit | G | 5 | 3 | 0 | 501 | 409 | 4 | |||
| 9 | 2022-11-06 | Miami | 35 | 32 | Chicago | G | 6 | 3 | 0 | 502 | 409 | 4 | |||
| 10 | 2022-11-13 | Cleveland | 17 | 39 | Miami | G | 7 | 3 | 0 | 503 | 409 | 4 | |||
| 11 | 2022-11-20 | DESCANSO | |||||||||||||
| 12 | 2022-11-27 | Houston | 15 | 30 | Miami | G | 8 | 3 | 0 | 504 | 409 | 4 | |||
| 13 | 2022-12-04 | Miami | 17 | 33 | San Francisco | P | 8 | 4 | 0 | 504 | 410 | 4 | |||
| 14 | 2022-12-11 | Miami | 17 | 23 | LA Chargers | P | 8 | 5 | 0 | 504 | 411 | 4 | |||
| 15 | 2022-12-17 | Miami | 29 | 32 | Buffalo | P | 8 | 6 | 0 | 504 | 412 | 4 | |||
| 16 | 2022-12-25 | Green Bay | 26 | 20 | Miami | P | 8 | 7 | 0 | 504 | 413 | 4 | |||
| 17 | 2023-01-01 | Miami | 21 | 23 | New England | P | 8 | 8 | 0 | 504 | 414 | 4 | |||
| 18 | 2023-01-08 | NY Jets | 6 | 11 | Miami | G | 9 | 8 | 0 | 505 | 414 | 4 | |||
| PLAYOFFS | |||||||||||||||
| JC | 2023-01-15 | Miami | 31 | 34 | Buffalo | P | 0 | 1 | 505 | 415 | 4 | ||||
JC: Juego de Comodines, RD: Ronda Divisional, FC: Final de Conferencia, SB: Super Bowl
