| Sem. | Fecha | Visitante | Local | G/P/E | G | P | E | G (H) | P (H) | E (H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-09-07 | NY Jets | 20 | 14 | Miami | P | 0 | 1 | 0 | 389 | 287 | 4 | |||
| 2 | 2008-09-14 | Miami | 10 | 31 | Arizona | P | 0 | 2 | 0 | 389 | 288 | 4 | |||
| 3 | 2008-09-21 | Miami | 38 | 13 | New England | G | 1 | 2 | 0 | 390 | 288 | 4 | |||
| 4 | 2008-09-28 | DESCANSO | |||||||||||||
| 5 | 2008-10-05 | San Diego | 10 | 17 | Miami | G | 2 | 2 | 0 | 391 | 288 | 4 | |||
| 6 | 2008-10-12 | Miami | 28 | 29 | Houston | P | 2 | 3 | 0 | 391 | 289 | 4 | |||
| 7 | 2008-10-19 | Baltimore | 27 | 13 | Miami | P | 2 | 4 | 0 | 391 | 290 | 4 | |||
| 8 | 2008-10-26 | Buffalo | 16 | 25 | Miami | G | 3 | 4 | 0 | 392 | 290 | 4 | |||
| 9 | 2008-11-02 | Miami | 26 | 17 | Denver | G | 4 | 4 | 0 | 393 | 290 | 4 | |||
| 10 | 2008-11-09 | Seattle | 19 | 21 | Miami | G | 5 | 4 | 0 | 394 | 290 | 4 | |||
| 11 | 2008-11-16 | Oakland | 15 | 17 | Miami | G | 6 | 4 | 0 | 395 | 290 | 4 | |||
| 12 | 2008-11-23 | New England | 48 | 28 | Miami | P | 6 | 5 | 0 | 395 | 291 | 4 | |||
| 13 | 2008-11-30 | Miami | 16 | 12 | St. Louis Rams | G | 7 | 5 | 0 | 396 | 291 | 4 | |||
| 14 | 2008-12-07 | Miami | 16 | 3 | Buffalo (Tor) | G | 8 | 5 | 0 | 397 | 291 | 4 | |||
| 15 | 2008-12-14 | San Francisco | 9 | 14 | Miami | G | 9 | 5 | 0 | 398 | 291 | 4 | |||
| 16 | 2008-12-21 | Miami | 38 | 31 | Kansas City | G | 10 | 5 | 0 | 399 | 291 | 4 | |||
| 17 | 2008-12-28 | Miami | 24 | 17 | NY Jets | G | 11 | 5 | 0 | 400 | 291 | 4 | |||
| PLAYOFFS | |||||||||||||||
| JC | 2009-01-04 | Baltimore | 27 | 9 | Miami | P | 0 | 1 | 0 | 400 | 292 | 4 | |||
(Tor): en Toronto, Canadá (Rogers Centre).
JC: Juego de Comodines, RD: Ronda Divisional, FC: Final de Conferencia, SB: Super Bowl
