| Sem. | Fecha | Visitante | Local | G/P/E | G | P | E | G (H) | P (H) | E (H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-09-09 | Miami | 31 | 23 | Tennessee | G | 1 | 0 | 0 | 340 | 223 | 4 | |||
| 2 | 2001-09-23 | Oakland | 15 | 18 | Miami | G | 2 | 0 | 0 | 341 | 223 | 4 | |||
| 3 | 2001-09-30 | Miami | 10 | 42 | St. Louis Rams | P | 2 | 1 | 0 | 341 | 224 | 4 | |||
| 4 | 2001-10-07 | New England | 10 | 30 | Miami | G | 3 | 1 | 0 | 342 | 224 | 4 | |||
| 5 | 2001-10-14 | Miami | 17 | 21 | NY Jets | P | 3 | 2 | 0 | 342 | 225 | 4 | |||
| 6 | 2001-10-21 | DESCANSO | |||||||||||||
| 7 | 2001-10-28 | Miami | 24 | 20 | Seattle | G | 4 | 2 | 0 | 343 | 225 | 4 | |||
| 8 | 2001-11-04 | Carolina | 6 | 23 | Miami | G | 5 | 2 | 0 | 344 | 225 | 4 | |||
| 9 | 2001-11-11 | Miami | 27 | 24 | Indianapolis | G | 6 | 2 | 0 | 345 | 225 | 4 | |||
| 10 | 2001-11-18 | NY Jets | 24 | 0 | Miami | P | 6 | 3 | 0 | 345 | 226 | 4 | |||
| 11 | 2001-11-25 | Miami | 34 | 27 | Buffalo | G | 7 | 3 | 0 | 346 | 226 | 4 | |||
| 12 | 2001-12-02 | Denver | 10 | 21 | Miami | G | 8 | 3 | 0 | 347 | 226 | 4 | |||
| 13 | 2001-12-10 | Indianapolis | 6 | 41 | Miami | G | 9 | 3 | 0 | 348 | 226 | 4 | |||
| 14 | 2001-12-16 | Miami | 0 | 21 | San Francisco | P | 9 | 4 | 0 | 348 | 227 | 4 | |||
| 15 | 2001-12-22 | Miami | 13 | 20 | New England | P | 9 | 5 | 0 | 348 | 228 | 4 | |||
| 16 | 2001-12-30 | Atlanta | 14 | 21 | Miami | G | 10 | 5 | 0 | 349 | 228 | 4 | |||
| 17 | 2002-01-06 | Buffalo | 7 | 34 | Miami | G | 11 | 5 | 0 | 350 | 228 | 4 | |||
| PLAYOFFS | |||||||||||||||
| JC | 2002-01-13 | Baltimore | 20 | 3 | Miami | P | 0 | 1 | 350 | 229 | 4 | ||||
JC: Juego de Comodines, RD: Ronda Divisional, FC: Final de Conferencia, SB: Super Bowl
