| Sem. | Fecha | Visitante | Local | G/P/E | G | P | E | G (H) | P (H) | E (H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999-09-13 | Miami | 38 | 21 | Denver | G | 1 | 0 | 0 | 318 | 209 | 4 | |||
| 2 | 1999-09-19 | Arizona | 16 | 19 | Miami | G | 2 | 0 | 0 | 319 | 209 | 4 | |||
| 3 | 1999-09-26 | DESCANSO | |||||||||||||
| 4 | 1999-10-04 | Buffalo | 23 | 18 | Miami | P | 2 | 1 | 0 | 319 | 210 | 4 | |||
| 5 | 1999-10-10 | Miami | 34 | 31 | Indianapolis | G | 3 | 1 | 0 | 320 | 210 | 4 | |||
| 6 | 1999-10-17 | Miami | 31 | 30 | New England | G | 4 | 1 | 0 | 321 | 210 | 4 | |||
| 7 | 1999-10-24 | Philadelphia | 13 | 16 | Miami | G | 5 | 1 | 0 | 322 | 210 | 4 | |||
| 8 | 1999-10-31 | Miami | 16 | 9 | Oakland | G | 6 | 1 | 0 | 323 | 210 | 4 | |||
| 9 | 1999-11-07 | Tennessee | 0 | 17 | Miami | G | 7 | 1 | 0 | 324 | 210 | 4 | |||
| 10 | 1999-11-14 | Miami | 3 | 23 | Buffalo | P | 7 | 2 | 0 | 324 | 211 | 4 | |||
| 11 | 1999-11-21 | New England | 17 | 27 | Miami | G | 8 | 2 | 0 | 325 | 211 | 4 | |||
| 12 | 1999-11-25 | Miami | 0 | 20 | Dallas | P | 8 | 3 | 0 | 325 | 212 | 4 | |||
| 13 | 1999-12-05 | Indianapolis | 37 | 34 | Miami | P | 8 | 4 | 0 | 325 | 213 | 4 | |||
| 14 | 1999-12-12 | Miami | 20 | 28 | NY Jets | P | 8 | 5 | 0 | 325 | 214 | 4 | |||
| 15 | 1999-12-19 | San Diego | 9 | 12 | Miami | G | 9 | 5 | 0 | 326 | 214 | 4 | |||
| 16 | 1999-12-27 | NY Jets | 38 | 31 | Miami | P | 9 | 6 | 0 | 326 | 215 | 4 | |||
| 17 | 2000-01-02 | Miami | 10 | 21 | Washington | P | 9 | 7 | 0 | 326 | 216 | 4 | |||
| PLAYOFFS | |||||||||||||||
| JC | 2000-01-09 | Miami | 20 | 17 | Seattle | G | 1 | 0 | 327 | 216 | 4 | ||||
| RD | 2000-01-15 | Miami | 7 | 62 | Jacksonville | P | 1 | 1 | 327 | 217 | 4 | ||||
JC: Juego de Comodines, RD: Ronda Divisional, FC: Final de Conferencia, SB: Super Bowl
