| Sem. | Fecha | Visitante | Local | G/P/E | G | P | E | G (H) | P (H) | E (H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997-08-31 | Indianapolis | 10 | 16 | Miami | G | 1 | 0 | 0 | 298 | 194 | 4 | |||
| 2 | 1997-09-07 | Tennessee | 13 | 16 TE | Miami | G | 2 | 0 | 0 | 299 | 194 | 4 | |||
| 3 | 1997-09-14 | Miami | 18 | 23 | Green Bay | P | 2 | 1 | 0 | 299 | 195 | 4 | |||
| 4 | 1997-09-21 | Miami | 21 | 31 | Tampa Bay | P | 2 | 2 | 0 | 299 | 196 | 4 | |||
| 5 | 1997-09-28 | DESCANSO | |||||||||||||
| 6 | 1997-10-05 | Kansas City | 14 | 17 | Miami | G | 3 | 2 | 0 | 300 | 196 | 4 | |||
| 7 | 1997-10-12 | Miami | 31 | 20 | NY Jets | G | 4 | 2 | 0 | 301 | 196 | 4 | |||
| 8 | 1997-10-19 | Miami | 24 | 13 | Baltimore | G | 5 | 2 | 0 | 302 | 196 | 4 | |||
| 9 | 1997-10-27 | Chicago | 36 TE | 33 | Miami | P | 5 | 3 | 0 | 302 | 197 | 4 | |||
| 10 | 1997-11-02 | Miami | 6 | 9 | Buffalo | P | 5 | 4 | 0 | 302 | 198 | 4 | |||
| 11 | 1997-11-09 | NY Jets | 17 | 24 | Miami | G | 6 | 4 | 0 | 303 | 198 | 4 | |||
| 12 | 1997-11-17 | Buffalo | 13 | 30 | Miami | G | 7 | 4 | 0 | 304 | 198 | 4 | |||
| 13 | 1997-11-23 | Miami | 24 | 27 | New England | P | 7 | 5 | 0 | 304 | 199 | 4 | |||
| 14 | 1997-11-30 | Miami | 34 | 16 | Oakland | G | 8 | 5 | 0 | 305 | 199 | 4 | |||
| 15 | 1997-12-07 | Detroit | 30 | 33 | Miami | G | 9 | 5 | 0 | 306 | 199 | 4 | |||
| 16 | 1997-12-14 | Miami | 0 | 41 | Indianapolis | P | 9 | 6 | 0 | 306 | 200 | 4 | |||
| 17 | 1997-12-22 | New England | 14 | 12 | Miami | P | 9 | 7 | 0 | 306 | 201 | 4 | |||
| PLAYOFFS | |||||||||||||||
| JC | 1997-12-28 | Miami | 3 | 17 | New England | P | 0 | 1 | 306 | 202 | 4 | ||||
JC: Juego de Comodines, RD: Ronda Divisional, FC: Final de Conferencia, SB: Super Bowl
