| Sem. | Fecha | Visitante | Local | G/P/E | G | P | E | G (H) | P (H) | E (H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995-09-03 | NY Jets | 14 | 52 | Miami | G | 1 | 0 | 0 | 281 | 178 | 4 | |||
| 2 | 1995-09-10 | Miami | 20 | 3 | New England | G | 2 | 0 | 0 | 282 | 178 | 4 | |||
| 3 | 1995-09-18 | Pittsburgh | 10 | 23 | Miami | G | 3 | 0 | 0 | 283 | 178 | 4 | |||
| 4 | 1995-09-25 | DESCANSO | |||||||||||||
| 5 | 1995-10-01 | Miami | 26 | 23 | Cincinnati | G | 4 | 0 | 0 | 284 | 178 | 4 | |||
| 6 | 1995-10-08 | Indianapolis | 27 TE | 24 | Miami | P | 4 | 1 | 0 | 284 | 179 | 4 | |||
| 7 | 1995-10-15 | Miami | 30 | 33 | New Orleans | P | 4 | 2 | 0 | 284 | 180 | 4 | |||
| 8 | 1995-10-22 | Miami | 16 | 17 | NY Jets | P | 4 | 3 | 0 | 284 | 181 | 4 | |||
| 9 | 1995-10-29 | Buffalo | 6 | 23 | Miami | G | 5 | 3 | 0 | 285 | 181 | 4 | |||
| 10 | 1995-11-05 | Miami | 24 | 14 | San Diego | G | 6 | 3 | 0 | 286 | 181 | 4 | |||
| 11 | 1995-11-12 | New England | 34 | 17 | Miami | P | 6 | 4 | 0 | 286 | 182 | 4 | |||
| 12 | 1995-11-20 | San Francisco | 44 | 20 | Miami | P | 6 | 5 | 0 | 286 | 183 | 4 | |||
| 13 | 1995-11-26 | Miami | 28 | 36 | Indianapolis | P | 6 | 6 | 0 | 286 | 184 | 4 | |||
| 14 | 1995-12-03 | Atlanta | 20 | 21 | Miami | G | 7 | 6 | 0 | 287 | 184 | 4 | |||
| 15 | 1995-12-11 | Kansas City | 6 | 13 | Miami | G | 8 | 6 | 0 | 288 | 184 | 4 | |||
| 16 | 1995-12-17 | Miami | 20 | 23 | Buffalo | P | 8 | 7 | 0 | 288 | 185 | 4 | |||
| 17 | 1995-12-24 | Miami | 41 | 22 | St. Louis Rams | G | 9 | 7 | 0 | 289 | 185 | 4 | |||
| PLAYOFFS | |||||||||||||||
| JC | 1995-12-30 | Miami | 22 | 37 | Buffalo | P | 0 | 1 | 289 | 186 | 4 | ||||
JC: Juego de Comodines, RD: Ronda Divisional, FC: Final de Conferencia, SB: Super Bowl
