| Sem. | Fecha | Visitante | Local | G/P/E | G | P | E | G (H) | P (H) | E (H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990-09-09 | Miami | 27 | 24 | New England | G | 1 | 0 | 0 | 228 | 145 | 4 | |||
| 2 | 1990-09-16 | Buffalo | 7 | 30 | Miami | G | 2 | 0 | 0 | 229 | 145 | 4 | |||
| 3 | 1990-09-23 | Miami | 3 | 20 | NY Giants | P | 2 | 1 | 0 | 229 | 146 | 4 | |||
| 4 | 1990-09-30 | Miami | 28 | 6 | Pittsburgh | G | 3 | 1 | 0 | 230 | 146 | 4 | |||
| 5 | 1990-10-07 | NY Jets | 16 | 20 | Miami | G | 4 | 1 | 0 | 231 | 146 | 4 | |||
| 6 | 1990-10-14 | DESCANSO | |||||||||||||
| 7 | 1990-10-18 | New England | 10 | 17 | Miami | G | 5 | 1 | 0 | 232 | 146 | 4 | |||
| 8 | 1990-10-28 | Miami | 27 | 7 | Indianapolis | G | 6 | 1 | 0 | 233 | 146 | 4 | |||
| 9 | 1990-11-04 | Phoenix | 3 | 23 | Miami | G | 7 | 1 | 0 | 234 | 146 | 4 | |||
| 10 | 1990-11-11 | Miami | 17 | 3 | NY Jets | G | 8 | 1 | 0 | 235 | 146 | 4 | |||
| 11 | 1990-11-19 | LA Raiders | 13 | 10 | Miami | P | 8 | 2 | 0 | 235 | 147 | 4 | |||
| 12 | 1990-11-25 | Miami | 30 | 13 | Cleveland | G | 9 | 2 | 0 | 236 | 147 | 4 | |||
| 13 | 1990-12-02 | Miami | 20 | 42 | Washington | P | 9 | 3 | 0 | 236 | 148 | 4 | |||
| 14 | 1990-12-09 | Philadelphia | 20 | 23 TE | Miami | G | 10 | 3 | 0 | 237 | 148 | 4 | |||
| 15 | 1990-12-16 | Seattle | 17 | 24 | Miami | G | 11 | 3 | 0 | 238 | 148 | 4 | |||
| 16 | 1990-12-23 | Miami | 14 | 24 | Buffalo | P | 11 | 4 | 0 | 238 | 149 | 4 | |||
| 17 | 1990-12-30 | Indianapolis | 17 | 23 | Miami | G | 12 | 4 | 0 | 239 | 149 | 4 | |||
| PLAYOFFS | |||||||||||||||
| JC | 1991-01-05 | Kansas City | 16 | 17 | Miami | G | 1 | 0 | 240 | 149 | 4 | ||||
| RD | 1991-01-12 | Miami | 34 | 44 | Buffalo | P | 1 | 1 | 240 | 150 | 4 | ||||
JC: Juego de Comodines, RD: Ronda Divisional, FC: Final de Conferencia, SB: Super Bowl
