| Sem. | Fecha | Visitante | Local | G/P/E | G | P | E | G (H) | P (H) | E (H) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987-09-13 | Miami | 21 | 28 | New England | P | 0 | 1 | 0 | 205 | 121 | 4 | |
| 2 | 1987-09-20 | Miami | 23 | 10 | Indianapolis | G | 1 | 1 | 0 | 206 | 121 | 4 | |
| 3 | 1987-09-27 | HUELGA | |||||||||||
| 4 | 1987-10-04 | Miami | * 20 | 24 | Seattle | P | 1 | 2 | 0 | 206 | 122 | 4 | |
| 5 | 1987-10-11 | Kansas City | * 0 | 42 | Miami | G | 2 | 2 | 0 | 207 | 122 | 4 | |
| 6 | 1987-10-18 | Miami | * 31 | 37 TE | NY Jets | P | 2 | 3 | 0 | 207 | 123 | 4 | |
| 7 | 1987-10-25 | Buffalo | 34 TE | 31 | Miami | P | 2 | 4 | 0 | 207 | 124 | 4 | |
| 8 | 1987-11-01 | Pittsburgh | 24 | 35 | Miami | G | 3 | 4 | 0 | 208 | 124 | 4 | |
| 9 | 1987-11-08 | Miami | 20 | 14 | Cincinnati | G | 4 | 4 | 0 | 209 | 124 | 4 | |
| 10 | 1987-11-15 | Indianapolis | 40 | 21 | Miami | P | 4 | 5 | 0 | 209 | 125 | 4 | |
| 11 | 1987-11-22 | Miami | 20 | 14 | Dallas | G | 5 | 5 | 0 | 210 | 125 | 4 | |
| 12 | 1987-11-29 | Miami | 0 | 27 | Buffalo | P | 5 | 6 | 0 | 210 | 126 | 4 | |
| 13 | 1987-12-07 | NY Jets | 28 | 37 | Miami | G | 6 | 6 | 0 | 211 | 126 | 4 | |
| 14 | 1987-12-13 | Miami | 28 | 10 | Philadelphia | G | 7 | 6 | 0 | 212 | 126 | 4 | |
| 15 | 1987-12-20 | Washington | 21 | 23 | Miami | G | 8 | 6 | 0 | 213 | 126 | 4 | |
| 16 | 1987-12-28 | New England | 24 | 10 | Miami | P | 8 | 7 | 0 | 213 | 127 | 4 |
(H): Marca histórica acumulada.
