| Periodo | Entrenador | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-1969 | Sid Gillman * | 82 | 47 | 6 | 1 | 4 | 83 | 51 | 6 | ||
| (Int.) 1969 | Charlie Waller | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 1970 | Charlie Waller | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||
| 1971 | Sid Gillman ** | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | ||||
| (Int.) 1971 | Harland Svare | ||||||||||
| 1972-1973 | Harland Svare *** | 7 | 17 | 2 | 7 | 17 | 2 | ||||
| (Int.) 1973 | Ron Waller | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 1974-1978 | Tommy Prothro **** | 21 | 39 | 0 | 21 | 39 | 0 | ||||
| (Int.) 1978 | Don Coryell | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | ||||
| 1978-1986 | Don Coryell # | 61 | 52 | 0 | 3 | 4 | 64 | 56 | 0 | ||
| (Int.) 1986 | Al Saunders | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 1987-1988 | Al Saunders | 14 | 17 | 0 | 14 | 17 | 0 | ||||
| 1989-1991 | Dan Henning | 16 | 32 | 0 | 16 | 32 | 0 | ||||
| 1992-1996 | Bobby Ross | 47 | 33 | 0 | 3 | 3 | 50 | 36 | 0 | ||
| 1997-1998 | Kevin Gilbride ## | 6 | 16 | 0 | 6 | 16 | 0 | ||||
| (Int.) 1998 | June Jones | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | ||||
| 1999-2001 | Mike Riley | 14 | 34 | 0 | 14 | 34 | 0 | ||||
| 2002-2006 | Marty Schottenheimer | 47 | 33 | 0 | 0 | 2 | 47 | 35 | 0 | ||
| 2007-2012 | Norv Turner | 56 | 40 | 0 | 3 | 3 | 59 | 43 | 0 | ||
| 2013-2016 | Mike McCoy | 27 | 37 | 0 | 1 | 1 | 28 | 38 | 0 | ||
| 2017-2020 | Anthony Lynn | 33 | 31 | 0 | 1 | 1 | 34 | 32 | 0 | ||
| 2021-2023 | Brandon Staley ### | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 | 0 | ||
| (Int.) 2023 | Giff Smith | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2024- | Jim Harbaugh | 17 | 9 | 0 | 0 | 2 | 17 | 10 | 0 | ||
| TOTAL | 500 | 498 | 11 | 12 | 21 | 512 | 518 | 11 |
** Renunció después de 10 partidos 1971
*** Renunció después de 8 partidos en 1973
**** Renunció después de 4 partidos en 1978
# Renunció después de 8 partidos en 1986
## Despedido después de 6 partidos en 1998
### Despedido después de 14 partidos en 2023
(Int.): Head Coach Interino
