| Temporada | Jugador (Equipo) | Tackleadas solo |
|---|---|---|
| 2024 | Jamien Sherwood (NYJ) | 98 |
| 2023 | Foyesade Oluokun (Jax) | 111 |
| 2022 | Foyesade Oluokun (Jax) | 128 |
| 2021 | Jordyn Brooks (Sea) | 109 |
| 2020 | Zach Cunningham (Hou) | 106 |
| 2019 | Budda Baker (Az) | 104 |
| 2018 | Shaquille Leonard (Ind) | 111 |
| 2017 | Demario Davis (NYJ) | 97 |
| Bobby Wagner (Sea) | 97 | |
| 2016 | Kwon Alexander (TB) | 108 |
| 2015 | NaVorro Bowman (SF) | 116 |
| 2014 | DeAndre Levy (Det) | 117 |
| 2013 | Paul Posluszny (Jax) | 122 |
| 2012 | James Laurinaitis (StL.Rams) | 117 |
| 2011 | D’Qwell Jackson (Cle) | 116 |
| 2010 | Jerod Mayo (NE) | 113 |
| 2009 | Patrick Willis (SF) | 114 |
| 2008 | Jon Beason (Car) | 110 |
| 2007 | Patrick Willis (SF) | 136 |
| 2006 | DeMeco Ryans (Hou) | 126 |
| 2005 | Jonathan Vilma (NYJ) | 128 |
| 2004 | Derrick Brooks (TB) | 109 |
| 2003 | Keith Brooking (Atl) | 126 |
| 2002 | Brian Urlacher (Chi) | 117 |
| 2001 | Ray Lewis (Bal) | 114 |
| 2000 | Derrick Brooks (TB) | 123 |
| 1999 | Ray Lewis (Bal) | 130 |
| 1998 | Derrick Brooks (TB) | 123 |
| 1997 | Ray Lewis (Bal) | 156 |
| 1996 | Victor Green (NYJ) | 123 |
| 1995 | Terry Wooden (Sea) | 114 |
| 1994 | Chris Spielman (Det) | 124 |
| Junior Seau (SD) | 124 |
