| No. | Jugador | Tackleadas Solo | Años | Equipo(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray Lewis+ | 1,568 | 1996-2012 | Bal |
| 2 | London Fletcher | 1,384 | 1998-2013 | SLR, Buf, Was |
| 3 | Derrick Brooks+ | 1,300 | 1995-2008 | TB |
| 4 | Lavonte David | 1,172 | 2012-2025 | TB |
| 5 | Bobby Wagner | 1,150 | 2012-2025 | Sea, LAR, Was |
| 6 | Donnie Edwards | 1,135 | 1996-2008 | KC, SD |
| 7 | Zach Thomas+ | 1,107 | 1996-2008 | Mia, Dal |
| 8 | Keith Brooking | 1,103 | 1998-2012 | Atl, Dal, Den |
| 9 | Karlos Dansby | 1,077 | 2004-2017 | Az, Mia, Cle, Cin |
| Junior Seau+ | 1,077 | 1990-2009 | SD, Mia, NE | |
| 11 | Brian Urlacher+ | 1,046 | 2000-2012 | Chi |
| 12 | Ronde Barber+ | 1,044 | 1997-2012 | TB |
| 13 | Lawyer Milloy | 1,033 | 1996-2010 | NE, Buf, Atl, Sea |
| 14 | Takeo Spikes | 1,018 | 1998-2012 | Cin, Buf, Phi, SF, SD |
| 15 | James Farrior | 1,012 | 1997-2011 | NYJ, Pit |
| 16 | Charles Woodson+ | 997 | 1998-2015 | Raid, GB |
| 17 | Antoine Bethea | 995 | 2006-2019 | Ind, SF, Az, NYG |
| 18 | Derrick Johnson | 955 | 2005-2018 | KC, Oak |
| 19 | Demario Davis | 951 | 2012-2025 | NYJ, Cle, NO |
| 20 | Lance Briggs | 944 | 2003-2014 | Chi |
| 21 | Antoine Winfield | 935 | 1999-2012 | Buf, Min |
| 22 | Rodney Harrison | 920 | 1994-2008 | SD, NE |
| 23 | Brian Dawkins+ | 911 | 1996-2011 | Phi, Den |
| 24 | Eric Weddle | 903 | 2007-2021 | SD, Bal, LAR |
| 25 | Mike Peterson | 896 | 1999-2012 | Ind, Jax, Atl |
| 26 | Paul Posluszny | 882 | 2007-2017 | Buf, Jax |
| 27 | Thomas Davis | 859 | 2005-2020 | Car, LAC, Was |
| Harrison Smith | 859 | 2012-2025 | Min | |
| 29 | Robert Griffith | 846 | 1994-2006 | Min, Cle, Az |
| 30 | Champ Bailey+ | 832 | 1999-2013 | Was, Den |
| 31 | Greg Biekert | 825 | 1993-2003 | Oak, Min |
| 32 | Keith Bulluck | 811 | 2000-2010 | Ten, NYG |
| Marvcus Patton | 811 | 1990-2002 | Buf, Was, KC | |
| 34 | Derek Smith | 805 | 1997-2008 | Was, SF, SD, Mia |
| 35 | Malcolm Jenkins | 804 | 2009-2021 | NO, Phi |
| 36 | Sammy Knight | 797 | 1997-2008 | NO, Mia, KC, Jax, NYG |
| 37 | Charles Tillman | 790 | 2003-2015 | Chi, Car |
| 38 | Micheal Barrow | 771 | 1993-2005 | Hou. Oilers, Car, NYG, Dal |
| 39 | Chad Brown | 770 | 1993-2007 | Pit, Sea, NE |
| 40 | Daryl Smith | 764 | 2004-2016 | Jax, Bal, TB |
| 41 | Chad Greenway | 762 | 2007-2016 | Min |
| 42 | Will Witherspoon | 755 | 2002-2013 | Car, SLR, Phi, Ten |
| 43 | D’Qwell Jackson | 754 | 2006-2016 | Cle, Ind |
| 44 | Terence Newman | 749 | 2003-2017 | Dal, Cin, Min |
| 45 | Devin McCourty | 740 | 2010-2022 | NE |
| Darren Sharper | 740 | 1997-2010 | GB, Min, NO | |
| 47 | Kareem Jackson | 739 | 2010-2024 | Hou, Den, Buf |
| 48 | Lawrence Timmons | 737 | 2007-2017 | Pit, Mia |
| 49 | DeMeco Ryans | 735 | 2006-2015 | Hou, Phi |
| 50 | Patrick Willis+ | 733 | 2007-2014 | SF |
| 51 | Nick Barnett | 732 | 2003-2013 | GB, Buf, Was |
| Eric Kendricks | 732 | 2015-2025 | Min, LAC, Dal, SF | |
| 53 | Adrian Wilson | 730 | 2001-2012 | Az |
| 54 | John Lynch+ | 727 | 1993-2007 | TB, Den |
| 55 | David Harris | 725 | 2007-2017 | NYJ, NE |
| 56 | Jeremiah Trotter | 723 | 1998-2009 | Phi, Was, TB |
| 57 | Jessie Armstead | 720 | 1993-2003 | NYG, Was |
| 58 | Victor Green | 712 | 1993-2003 | NYJ, NE, NO |
| Dewayne Washington | 712 | 1994-2005 | Min, Pit, Jax, KC | |
| 60 | Antrel Rolle | 709 | 2005-2015 | Az, NYG, Chi |
| 61 | Mike Adams | 708 | 2004-2019 | SF, Cle, Den, Ind, Car, Hou |
| Ty Law+ | 708 | 1995-2009 | NE, NYJ, KC, Den | |
| 63 | Ronald McKinnon | 706 | 1996-2005 | Az, NO |
| 64 | Marvin Jones | 700 | 1993-2003 | NYJ |
