WASHINGTON COMMANDERS
COMMANDERS DRAFT
NFL DRAFT
| Ronda | Orden | Pick # | Jugador | Posición | Universidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | Emmanuel Forbes | CB | Mississippi State |
| 2 | 16 | 47 | Jartavius Martin | CB | Illinois |
| 3 | 34 | 97 | Ricky Stromberg | C | Arkansas |
| 4 | 16 | 118 | Braeden Daniels | G | Utah |
| 5 | 3 | 137 | K.J. Henry | ED | Clemson |
| 6 | 16 | 193 | Chris Rodriguez Jr. | RB | Kentucky |
| 7 | 16 | 233 | Andre Jones Jr. | ED | Louisiana |
