LOS ANGELES CHARGERS
NFL DRAFT
| Draft | Selección # | Jugador | Pos. | Universidad |
|---|
| 2025 | 22 | Omarion Hampton | RB | North Carolina |
| 2024 | 5 | Joe Alt | T | Notre Dame |
| 2023 | 21 | Quentin Johnson | WR | Texas Christian |
| 2022 | 17 | Zion Johnson | T | Boston College |
| 2021 | 13 | Rashawn Slater | T | Northwestern |
| 2020 | 6 | Justin Herbert | QB | Oregon |
| 2020 | 23 | Kenneth Murray | LB | Oklahoma |
| 2019 | 28 | Jerry Tillery | DT | Notre Dame |
| 2018 | 17 | Derwin James | SAF | Florida State |
| 2017 | 7 | Mike Williams | WR | Clemson |
| 2016 | 3 | Joey Bosa | DE | Ohio State |
| 2015 | 15 | Melvin Gordon | RB | Wisconsin |
| 2014 | 25 | Jason Verrett | CB | Texas Christian |
| 2013 | 11 | D.J. Fluker | OT | Alabama |
| 2012 | 18 | Melvin Ingram | LB | South Carolina |
| 2011 | 18 | Corey Liuget | DE | Illinois |
| 2010 | 12 | Ryan Mathews | RB | Fresno State |
| 2009 | 16 | Larry English | DE | Northern Illinois |
| 2008 | 27 | Antoine Cason | CB | Arizona |
| 2007 | 30 | Craig Davis | WR | Louisiana State |
| 2006 | 19 | Antonio Cromartie | CB | Florida State |
| 2005 | 12 | Shawne Merriman | OLB | Maryland |
| 2005 | 28 | Luis Castillo | DE | Northwestern |
| 2004 | 1 | Eli Manning | QB | Mississippi |
| 2003 | 30 | Sammy Davis | CB | Texas A&M |
| 2002 | 5 | Quentin Jammer | DB | Texas |
| 2001 | 5 | LaDainian Tomlinson | RB | Texas Christian |
| 2000 | | No Pick | | |
| 1999 | | No Pick | | |
| 1998 | 2 | Ryan Leaf | QB | Washington State |
| 1997 | | No Pick | | |
| 1996 | | No Pick | | |
| 1995 | | No Pick | | |
| 1994 | | No Pick | | |
| 1993 | 22 | Darrien Gordon | CB | Stanford |
| 1992 | 23 | Chris Mims | DE | Tennessee |
| 1991 | 9 | Stanley Richard | FS | Texas |
| 1990 | 5 | Junior Seau | LB | USC |
| 1989 | 8 | Burt Grossman | DE | Pittsburgh |
| 1988 | 15 | Anthony Miller | WR | Tennessee |
| 1987 | 24 | Rod Bernstine | RB | Texas A&M |
| 1986 | 8 | Leslie O’Neal | DE | Oklahoma State |
| 1986 | 13 | James FitzPatrick | T | USC |
| 1985 | 12 | Jim Lachey | T | Ohio State |
| 1984 | 6 | Mossy Cade | DB | Texas |
| 1983 | 5 | Billy Ray Smith Jr. | LB | Arkansas |
| 1983 | 20 | Gary Anderson | RB | Arkansas |
| 1983 | 22 | Gill Byrd | DB | San Jose State |
| 1982 | | No Pick | | |
| 1981 | 24 | James Brooks | RB | Auburn |
| 1980 | | No Pick | | |
| 1979 | 13 | Kellen Winslow | TE | Missouri |
| 1978 | 14 | John Jefferson | WR | Arizona State |
| 1977 | 24 | Bob Rush | C | Memphis |
| 1976 | 4 | Joe Washington | RB | Oklahoma |
| 1975 | 8 | Gary Johnson | DT | Grambling State |
| 1975 | 22 | Mike Williams | DB | Louisiana State |
| 1974 | 2 | Bo Matthews | RB | Colorado |
| 1974 | 15 | Don Goode | LB | Kansas |
| 1973 | 25 | Johnny Rodgers | WR | Nebraska |
| 1972 | | No Pick | | |
| 1971 | 13 | Leon Burns | RB | Long Beach State |
| 1970 | 15 | Walker Gillette | WR | Richmond |
| 1969 | 9 | Marty Domres | QB | Columbia |
| 1969 | 18 | Bob Babich | LB | Miami (Ohio) |
| 1968 | 4 | Russ Washington | OT | Missouri |
| 1968 | 18 | Jim Hill | DB | Texas A&M – Kingsville |
| 1967 | 14 | Ron Billingsley | DT | Wyoming |
| 1966 | 7 | Don Davis | DT | Los Angeles State |
| 1965 | 6 | Steve DeLong | DE | Tennessee |
| 1964 | 8 | Ted Davis | LB | Georgia Tech |
| 1963 | 2 | Walt Sweeney | G | Syracuse |
| 1962 | 8 | Bob Ferguson | FB | Ohio State |
| 1961 | 7 | Earl Faison | DE | Indiana |
1967: Inicia la era del Draft conjunto AFL-NFL