KANSAS CITY CHIEFS
NFL DRAFT
| Draft | Selección # | Jugador | Pos. | Universidad |
|---|
| 2025 | 32 | Josh Simmons | T | Ohio State |
| 2024 | 28 | Xavier Worthy | WR | Texas |
| 2023 | 31 | Felix Anudike-Uzomah | ED | Kansas State |
| 2022 | 21 | Trent McDuffie | CB | Washington |
| 2022 | 30 | George Karlaftis | ED | Purdue |
| 2021 | | No tuvo Pick | | |
| 2020 | 32 | Clyde Edwards-Helaire | RB | LSU |
| 2019 | | No tuvo Pick | | |
| 2018 | | No tuvo Pick | | |
| 2017 | 10 | Patrick Mahomes | QB | Texas Tech |
| 2016 | | No tuvo Pick | | |
| 2015 | 18 | Marcus Peters | CB | Washington |
| 2014 | 23 | Dee Ford | DE | Auburn |
| 2013 | 1 | Eric Fisher | OT | Central Michigan |
| 2012 | 11 | Dontari Poe | NT | Memphis |
| 2011 | 26 | Jonathan Baldwin | WR | Pittsburgh |
| 2010 | 5 | Eric Berry | SS | Tennessee |
| 2009 | 3 | Tyson Jackson | DE | Louisiana State |
| 2008 | 5 | Glenn Dorsey | DT | Louisiana State |
| 2008 | 15 | Branden Albert | T | Virginia |
| 2007 | 23 | Dwayne Bowe | WR | Louisiana State |
| 2006 | 20 | Tamba Hali | DE | Penn State |
| 2005 | 15 | Derrick Johnson | OLB | Texas |
| 2004 | | No tuvo Pick | | |
| 2003 | 27 | Larry Johnson | RB | Penn State |
| 2002 | 6 | Ryan Sims | DT | North Carolina |
| 2001 | | No tuvo Pick | | |
| 2000 | 21 | Sylvester Morris | WR | Jackson State |
| 1999 | 14 | John Tait | T | Brigham Young |
| 1998 | 27 | Victor Riley | T | Auburn |
| 1997 | 13 | Tony Gonzalez | TE | California |
| 1996 | 28 | Jerome Woods | DB | Memphis |
| 1995 | 31 | Trezelle Jenkins | T | Michigan |
| 1994 | 25 | Greg Hill | RB | Texas A&M |
| 1993 | | No tuvo Pick | | |
| 1992 | 20 | Dale Carter | CB | Tennessee |
| 1991 | 21 | Harvey Williams | RB | Louisiana State |
| 1990 | 13 | Percy Snow | LB | Michigan State |
| 1989 | 4 | Derrick Thomas | LB | Alabama |
| 1988 | 2 | Neil Smith | DE | Nebraska |
| 1987 | 19 | Paul Palmer | RB | Temple |
| 1986 | 7 | Brian Jozwiak | G | West Virginia |
| 1985 | 15 | Ethan Horton | TE | North Carolina |
| 1984 | 5 | Bill Maas | NT | Pittsburgh |
| 1984 | 21 | John Alt | T | Iowa |
| 1983 | 7 | Todd Blackledge | QB | Penn State |
| 1982 | 11 | Anthony Hancock | WR | Tennessee |
| 1981 | 14 | Willie Scott | TE | South Carolina |
| 1980 | 11 | Brad Budde | G | USC |
| 1979 | 2 | Mike Bell | DE | Colorado State |
| 1979 | 23 | Steve Fuller | QB | Clemson |
| 1978 | 2 | Art Still | DE | Kentucky |
| 1977 | 10 | Gary Green | DB | Baylor |
| 1976 | 14 | Rod Walters | G | Iowa |
| 1975 | | No tuvo Pick | | |
| 1974 | 16 | Woody Green | RB | Arizona State |
| 1973 | | No tuvo Pick | | |
| 1972 | 23 | Jeff Kinney | RB | Nebraska |
| 1971 | 16 | Elmo Wright | WR | Houston |
| 1970 | 26 | Sid Smith | T | USC |
| 1969 | 23 | Jim Marsalis | DB | Tennessee State |
| 1968 | 19 | Mo Moorman | G | Texas A&M |
| 1968 | 22 | George Daney | G | Texas-El Paso |
| 1967 | 24 | Gene Trosch | DE | Miami (Fla.) |
| 1966 | 6 | Aaron Brown | DE | Minnesota |
| 1965 | 5 | Gale Sayers | RB | Kansas |
| 1964 | 2 | Pete Beathard | QB | USC |
| 1963 | 1 | Buck Buchanan | DT | Grambling State |
| 1962 | 3 | Ronnie Bull | RB | Baylor |
| 1961 | 6 | E.J. Holub | LB | Texas Tech |
1967: Inicia la era del Draft conjunto AFL-NFL