GREEN BAY PACKERS
NFL DRAFT
| Draft | Selección # | Jugador | Pos. | Universidad |
|---|
| 2025 | 23 | Matthew Golden | WR | Texas |
| 2024 | 25 | Jordan Morgan | T | Arizona |
| 2023 | 13 | Lukas Van Ness | LB | Iowa |
| 2022 | 22 | Quay Walker | LB | Georgia |
| 2022 | 28 | Devonte Wyatt | DT | Georgia |
| 2021 | 29 | Eric Stokes | CB | Georgia |
| 2020 | 26 | Jordan Love | QB | Utah State |
| 2019 | 12 | Rashan Gary | LB | Michigan |
| 2019 | 21 | Darnell Savage | DB | Maryland |
| 2018 | 18 | Jaire Alexander | CB | Louisville |
| 2017 | | No tuvo Pick | | |
| 2016 | 27 | Kenny Clark | NT | UCLA |
| 2015 | 30 | Damarious Randall | DB | Arizona State |
| 2014 | 21 | Ha Ha Clinton-Dix | FS | Alabama |
| 2013 | 26 | Datone Jones | DE | UCLA |
| 2012 | 28 | Nick Perry | LB | USC |
| 2011 | 32 | Derek Sherrod | T | Mississippi State |
| 2010 | 23 | Bryan Bulaga | T | Iowa |
| 2009 | 9 | B.J. Raji | NT | Boston College |
| 2009 | 26 | Clay Matthews | LB | USC |
| 2008 | | No tuvo Pick | | |
| 2007 | 16 | Justin Harrell | DT | Tennessee |
| 2006 | 5 | A.J. Hawk | OLB | Ohio State |
| 2005 | 24 | Aaron Rodgers | QB | California |
| 2004 | 25 | Ahmad Carroll | CB | Arkansas |
| 2003 | 29 | Nick Barnett | MLB | Oregon State |
| 2002 | 20 | Javon Walker | WR | Florida State |
| 2001 | 10 | Jamal Reynolds | DE | Florida State |
| 2000 | 14 | Bubba Franks | TE | Miami (Fla.) |
| 1999 | 25 | Antuan Edwards | CB | Clemson |
| 1998 | 19 | Vonnie Holliday | DE | North Carolina |
| 1997 | 30 | Ross Verba | T | Iowa |
| 1996 | 27 | John Michels | T | USC |
| 1995 | 32 | Craig Newsome | CB | Arizona State |
| 1994 | 16 | Aaron Taylor | G | Notre Dame |
| 1993 | 15 | Wayne Simmons | OLB | Clemson |
| 1993 | 29 | George Teague | FS | Alabama |
| 1992 | 5 | Terrell Buckley | CB | Florida State |
| 1991 | 19 | Vinnie Clark | CB | Ohio State |
| 1990 | 18 | Tony Bennett | LB | Mississippi |
| 1990 | 19 | Darrell Thompson | RB | Minnesota |
| 1989 | 2 | Tony Mandarich | OT | Michigan State |
| 1988 | 7 | Sterling Sharpe | WR | South Carolina |
| 1987 | 4 | Brent Fullwood | RB | Auburn |
| 1986 | | No tuvo Pick | | |
| 1985 | 7 | Ken Ruettgers | T | USC |
| 1984 | 12 | Alphonso Carreker | DE | Florida State |
| 1983 | 11 | Tim Lewis | DB | Pittsburgh |
| 1982 | 22 | Ron Hallstrom | T | Iowa |
| 1981 | 6 | Rich Campbell | QB | California |
| 1980 | 4 | Bruce Clark | DT | Penn State |
| 1980 | 26 | George Cumby | LB | Oklahoma |
| 1979 | 15 | Eddie Lee Ivery | RB | Georgia Tech |
| 1978 | 6 | James Lofton | WR | Stanford |
| 1978 | 26 | John Anderson | LB | Michigan |
| 1977 | 9 | Mike Butler | DE | Kansas |
| 1977 | 28 | Ezra Johnson | DE | Morris Brown |
| 1976 | 23 | Mark Koncar | T | Colorado |
| 1975 | | No tuvo Pick | | |
| 1974 | 12 | Barty Smith | RB | Richmond |
| 1973 | 21 | Barry Smith | WR | Florida State |
| 1972 | 7 | Willie Buchanon | DB | San Diego State |
| 1972 | 11 | Jerry Tagge | QB | Nebraska |
| 1971 | 9 | John Brockington | RB | Ohio State |
| 1970 | 2 | Mike McCoy | DT | Notre Dame |
| 1970 | 16 | Rich McGeorge | TE | Elon |
| 1969 | 12 | Rich Moore | DT | Villanova |
| 1968 | 5 | Fred Carr | LB | Texas-El Paso |
| 1968 | 26 | Bill Lueck | G | Arizona |
| 1967 | 9 | Bob Hyland | C | Boston College |
| 1967 | 25 | Don Horn | QB | San Diego State |
| 1966 | | Jim Grabowski | RB | Illinois |
| 1966 | | Gale Gillingham | OG | Minnesota |
| 1965 | | Donny Anderson | RB | Texas Tech |
| 1964 | | Lloyd Voss | DE | Nebraska |
| 1963 | | Dave Robinson | LB | Penn State |
| 1962 | | Earl Gros | RB | Louisiana State |
| 1961 | | Herb Adderley | DB | Michigan State |
| 1960 | | Tom Moore | HB | Vanderbilt |
| 1959 | 1 | Randy Duncan | QB | Iowa |
| 1958 | | Dan Currie | LB | Michigan State |
| 1957 | 1 | Paul Hornung | HB | Notre Dame |
| 1957 | | Ron Kramer | OE | Michigan |
| 1956 | | Jack Losch | HB | Miami (Fla.) |
| 1955 | | Thomas Bettis | LB | Purdue |
| 1954 | | Art Hunter | C | Notre Dame |
| 1954 | | Veryl Switzer | HB | Kansas State |
| 1953 | | Al Carmichael | HB | USC |
| 1952 | | Babe Parilli | QB | Kentucky |
| 1951 | | Bob Gain | DT | Kentucky |
| 1950 | | Clayton Tonnemaker | LB | Minnesota |
| 1949 | | Stan Heath | QB | Nevada-Reno |
| 1948 | | Jug Girard | HB | Wisconsin |
| 1947 | | No tuvo Pick | | |
| 1946 | | Johnny Strzykalski | HB | Marquette |
| 1945 | | Walt Schlinkman | FB | Texas Tech |
| 1944 | 7 | Merv Pregulman | C | Michigan |
| 1943 | | Dick Wildung | OT | Minnesota |
| 1942 | | Urban Odson | T | Minnesota |
| 1941 | | George Paskvan | FB | Wisconsin |
| 1940 | | Hal Van Every | TB | Minnesota |
| 1939 | | Larry Buhler | FB | Minnesota |
| 1938 | | Cecil Isbell | TB | Purdue |
| 1937 | | Ed Jankowski | FB | Wisconsin |
| 1936 | | Russ Letlow | G | San Francisco |
1967: Inicia la era del Draft conjunto AFL-NFL