DALLAS COWBOYS
NFL DRAFT
| Draft | Pick # | Jugador | Pos. | Universidad |
|---|
| 2025 | 12 | Tyler Booker | G | Alabama |
| 2024 | 29 | Tyler Guyton | T | Oklahoma |
| 2023 | 27 | Mazi Smith | DT | Michigan |
| 2022 | 24 | Tyler Smith | T | Tulsa |
| 2021 | 12 | Micah Parsons | LB | Penn State |
| 2020 | 17 | CeeDee Lamb | WR | Oklahoma |
| 2019 | | No tuvo Pick | | |
| 2018 | 19 | Leighton Vander Esch | LB | Boise State |
| 2017 | 28 | Taco Charlton | DE | Michigan |
| 2016 | 4 | Ezekiel Elliott | RB | Ohio State |
| 2015 | 27 | Byron Jones | CB | Connecticut |
| 2014 | 16 | Zack Martin | T | Notre Dame |
| 2013 | 31 | Travis Frederick | C | Wisconsin |
| 2012 | 6 | Morris Claiborne | CB | LSU |
| 2011 | 9 | Tyron Smith | T | USC |
| 2010 | 24 | Dez Bryant | WR | Oklahoma State |
| 2009 | | No tuvo Pick | | |
| 2008 | 22 | Felix Jones | RB | Arkansas |
| 2008 | 25 | Mike Jenkins | CB | South Florida |
| 2007 | 26 | Anthony Spencer | OLB | Purdue |
| 2006 | 18 | Bobby Carpenter | LB | Ohio State |
| 2005 | 11 | DeMarcus Ware | OLB | Troy State |
| 2005 | 20 | Marcus Spears | DE | Louisiana State |
| 2004 | | No tuvo Pick | | |
| 2003 | 5 | Terence Newman | CB | Kansas State |
| 2002 | 8 | Roy Williams | FS | Oklahoma |
| 2001 | | No tuvo Pick | | |
| 2000 | | No tuvo Pick | | |
| 1999 | 20 | Ebenezer Ekuban | DE | North Carolina |
| 1998 | 8 | Greg Ellis | DE | North Carolina |
| 1997 | 22 | David LaFleur | TE | Louisiana State |
| 1996 | | No tuvo Pick | | |
| 1995 | | No tuvo Pick | | |
| 1994 | 23 | Shante Carver | DE | Arizona State |
| 1993 | | No tuvo Pick | | |
| 1992 | 17 | Kevin Smith | CB | Texas A&M |
| 1992 | 24 | Robert Jones | MLB | East Carolina |
| 1991 | 1 | Russell Maryland | DT | Miami (Fla.) |
| 1991 | 12 | Alvin Harper | WR | Tennessee |
| 1991 | 20 | Kelvin Pritchett | DT | Mississippi |
| 1990 | 17 | Emmitt Smith | RB | Florida |
| 1989 | 1 | Troy Aikman | QB | UCLA |
| 1988 | 11 | Michael Irvin | WR | Miami (Fla.) |
| 1987 | 12 | Danny Noonan | DT | Nebraska |
| 1986 | 18 | Mike Sherrard | WR | UCLA |
| 1985 | 17 | Kevin Brooks | DE | Michigan |
| 1984 | 25 | Billy Cannon | LB | Texas A&M |
| 1983 | 23 | Jim Jeffcoat | DE | Arizona State |
| 1982 | 25 | Rod Hill | DB | Kentucky State |
| 1981 | 26 | Howard Richards | T | Missouri |
| 1980 | | No tuvo Pick | | |
| 1979 | 27 | Robert Shaw | C | Tennessee |
| 1978 | 28 | Larry Bethea | DT | Michigan State |
| 1977 | 2 | Tony Dorsett | RB | Pittsburgh |
| 1976 | 27 | Aaron Kyle | DB | Wyoming |
| 1975 | 2 | Randy White | DT | Maryland |
| 1975 | 18 | Tom Henderson | LB | Langston |
| 1974 | 1 | Ed “Too Tall” Jones | DE | Tennessee State |
| 1974 | 22 | Charley Young | RB | North Carolina State |
| 1973 | 20 | Billy Joe DuPree | TE | Michigan State |
| 1972 | 26 | Bill Thomas | RB | Boston College |
| 1971 | 25 | Tody Smith | DE | USC |
| 1970 | 23 | Duane Thomas | RB | West Texas A&M |
| 1969 | 24 | Calvin Hill | RB | Yale |
| 1968 | 20 | Dennis Homan | WR | Alabama |
| 1967 | | No tuvo Pick | | |
| 1966 | | John Niland | G | Iowa |
| 1965 | | Craig Morton | QB | California |
| 1964 | | No tuvo Pick | | |
| 1963 | | Lee Roy Jordan | LB | Alabama |
| 1962 | | No tuvo Pick | | |
| 1961 | | Bob Lilly | DT | Texas Christian |
1967: Inicia la era del Draft conjunto AFL-NFL