| Periodo | Entrenador | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920-1929 | George Halas | 84 | 31 | 19 | 84 | 31 | 19 | ||||
| 1930-1932 | Ralph Jones | 24 | 10 | 7 | 24 | 10 | 7 | ||||
| 1933-1942 | George Halas * | 84 | 22 | 4 | 3 | 2 | 87 | 24 | 4 | ||
| (Int.) 1942 | H.Anderson/L.Johnsos | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||
| 1943-1945 | H.Anderson/L.Johnsos ** | 17 | 11 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 | 2 | ||
| 1946-1955 | George Halas | 75 | 42 | 2 | 1 | 1 | 76 | 43 | 2 | ||
| 1956-1957 | John “Paddy” Driscoll | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 1 | ||
| 1958-1967 | George Halas | 75 | 53 | 6 | 1 | 0 | 76 | 53 | 6 | ||
| 1969-1971 | Jim Dooley | 20 | 36 | 0 | 20 | 36 | 0 | ||||
| 1972-1974 | Abe Gibron | 11 | 30 | 1 | 11 | 30 | 1 | ||||
| 1975-1977 | Jack Pardee | 20 | 22 | 0 | 0 | 1 | 20 | 23 | 0 | ||
| 1978-1981 | Neill Armstrong | 30 | 34 | 0 | 0 | 1 | 30 | 35 | 0 | ||
| 1982-1992 | Mike Ditka | 106 | 62 | 0 | 6 | 6 | 112 | 68 | 0 | ||
| 1993-1998 | Dave Wannstedt | 40 | 56 | 0 | 1 | 1 | 41 | 57 | 0 | ||
| 1999-2003 | Dick Jauron | 35 | 45 | 0 | 0 | 1 | 35 | 46 | 0 | ||
| 2004-2012 | Lovie Smith | 81 | 63 | 0 | 3 | 3 | 84 | 66 | 0 | ||
| 2013-2014 | Marc Trestman | 13 | 19 | 0 | 13 | 19 | 0 | ||||
| 2015-2017 | John Fox | 14 | 34 | 0 | 14 | 34 | 0 | ||||
| 2018-2021 | Matt Nagy | 34 | 31 | 0 | 0 | 2 | 34 | 33 | 0 | ||
| 2022-2024 | Matt Eberflus *** | 14 | 32 | 0 | 14 | 32 | 0 | ||||
| (Int.) 2024 | Thomas Brown | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 2025- | Ben Johnson | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | ||
| TOTAL | 809 | 652 | 42 | 18 | 20 | 827 | 672 | 42 |
** Hunk Anderson y Luke Johnsos fueron co-coaches (1942-1945)
*** Despedido después de 12 partidos en 2024
(Int.): Head Coach Interino
