MARCA HISTÓRICA
| Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl) | P (Pl) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995- | Carolina Panthers | 227 | 273 | 1 | 9 | 9 | 236 | 282 | 1 | ||
| TOTAL | 227 | 273 | 1 | 9 | 9 | 236 | 282 | 1 |
TEMPORADAS
| Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Carolina Panthers | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 236 | 282 | 1 | ||
| 2024 | Carolina Panthers | 5 | 12 | 0 | 228 | 272 | 1 | ||||
| 2023 | Carolina Panthers | 2 | 15 | 0 | 223 | 260 | 1 | ||||
| 2022 | Carolina Panthers | 7 | 10 | 0 | 221 | 245 | 1 | ||||
| 2021 | Carolina Panthers | 5 | 12 | 0 | 214 | 235 | 1 | ||||
| 2020 | Carolina Panthers | 5 | 11 | 0 | 209 | 223 | 1 | ||||
| 2019 | Carolina Panthers | 5 | 11 | 0 | 204 | 212 | 1 | ||||
| 2018 | Carolina Panthers | 7 | 9 | 0 | 199 | 201 | 1 | ||||
| 2017 | Carolina Panthers | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 192 | 192 | 1 | ||
| 2016 | Carolina Panthers | 6 | 10 | 0 | 181 | 186 | 1 | ||||
| 2015 | Carolina Panthers | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 175 | 176 | 1 | ||
| 2014 | Carolina Panthers | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 158 | 174 | 1 | ||
| 2013 | Carolina Panthers | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 150 | 165 | 0 | ||
| 2012 | Carolina Panthers | 7 | 9 | 0 | 138 | 160 | 0 | ||||
| 2011 | Carolina Panthers | 6 | 10 | 0 | 131 | 151 | 0 | ||||
| 2010 | Carolina Panthers | 2 | 14 | 0 | 125 | 141 | 0 | ||||
| 2009 | Carolina Panthers | 8 | 8 | 0 | 123 | 127 | 0 | ||||
| 2008 | Carolina Panthers | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 115 | 119 | 0 | ||
| 2007 | Carolina Panthers | 7 | 9 | 0 | 103 | 114 | 0 | ||||
| 2006 | Carolina Panthers | 8 | 8 | 0 | 96 | 105 | 0 | ||||
| 2005 | Carolina Panthers | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 88 | 97 | 0 | ||
| 2004 | Carolina Panthers | 7 | 9 | 0 | 75 | 91 | 0 | ||||
| 2003 | Carolina Panthers | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 68 | 82 | 0 | ||
| 2002 | Carolina Panthers | 7 | 9 | 0 | 54 | 76 | 0 | ||||
| 2001 | Carolina Panthers | 1 | 15 | 0 | 47 | 67 | 0 | ||||
| 2000 | Carolina Panthers | 7 | 9 | 0 | 46 | 52 | 0 | ||||
| 1999 | Carolina Panthers | 8 | 8 | 0 | 39 | 43 | 0 | ||||
| 1998 | Carolina Panthers | 4 | 12 | 0 | 31 | 35 | 0 | ||||
| 1997 | Carolina Panthers | 7 | 9 | 0 | 27 | 23 | 0 | ||||
| 1996 | Carolina Panthers | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 14 | 0 | ||
| 1995 | Carolina Panthers | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs
