MARCA HISTÓRICA
| Años | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920-1959 | Chicago Cardinals | 165 | 258 | 25 | 1 | 1 | 166 | 259 | 25 | ||
| 1960-1987 | St. Louis Cardinals | 186 | 202 | 14 | 0 | 3 | 186 | 205 | 14 | ||
| 1988-1993 | Phoenix Cardinals | 32 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 64 | 0 | ||
| 1994-actual | Arizona Cardinals | 202 | 279 | 2 | 6 | 6 | 208 | 285 | 2 | ||
| TOTAL | 585 | 803 | 41 | 7 | 10 | 592 | 813 | 41 |
TEMPORADAS
| Año | Franquicia | G (TR) | P (TR) | E (TR) | G (Pl.) | P (Pl.) | G | P | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Arizona Cardinals | ||||||||||
| 2024 | Arizona Cardinals | ||||||||||
| 2023 | Arizona Cardinals | 4 | 13 | 0 | 592 | 813 | 41 | ||||
| 2022 | Arizona Cardinals | 4 | 13 | 0 | 588 | 800 | 41 | ||||
| 2021 | Arizona Cardinals | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 584 | 787 | 41 | ||
| 2020 | Arizona Cardinals | 8 | 8 | 0 | 573 | 780 | 41 | ||||
| 2019 | Arizona Cardinals | 5 | 10 | 1 | 565 | 772 | 41 | ||||
| 2018 | Arizona Cardinals | 3 | 13 | 0 | 560 | 762 | 40 | ||||
| 2017 | Arizona Cardinals | 8 | 8 | 0 | 557 | 749 | 40 | ||||
| 2016 | Arizona Cardinals | 7 | 8 | 1 | 549 | 741 | 40 | ||||
| 2015 | Arizona Cardinals | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 542 | 733 | 39 | ||
| 2014 | Arizona Cardinals | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 528 | 729 | 39 | ||
| 2013 | Arizona Cardinals | 10 | 6 | 0 | 517 | 723 | 39 | ||||
| 2012 | Arizona Cardinals | 5 | 11 | 0 | 507 | 717 | 39 | ||||
| 2011 | Arizona Cardinals | 8 | 8 | 0 | 502 | 706 | 39 | ||||
| 2010 | Arizona Cardinals | 5 | 11 | 0 | 494 | 698 | 39 | ||||
| 2009 | Arizona Cardinals | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 489 | 687 | 39 | ||
| 2008 | Arizona Cardinals | 9 | 7 | 0 | 3 | 1 | 478 | 680 | 39 | ||
| 2007 | Arizona Cardinals | 8 | 8 | 0 | 466 | 672 | 39 | ||||
| 2006 | Arizona Cardinals | 5 | 11 | 0 | 458 | 664 | 39 | ||||
| 2005 | Arizona Cardinals | 5 | 11 | 0 | 453 | 653 | 39 | ||||
| 2004 | Arizona Cardinals | 6 | 10 | 0 | 448 | 642 | 39 | ||||
| 2003 | Arizona Cardinals | 4 | 12 | 0 | 442 | 632 | 39 | ||||
| 2002 | Arizona Cardinals | 5 | 11 | 0 | 438 | 620 | 39 | ||||
| 2001 | Arizona Cardinals | 7 | 9 | 0 | 433 | 609 | 39 | ||||
| 2000 | Arizona Cardinals | 3 | 13 | 0 | 426 | 600 | 39 | ||||
| 1999 | Arizona Cardinals | 6 | 10 | 0 | 423 | 587 | 39 | ||||
| 1998 | Arizona Cardinals | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 417 | 577 | 39 | ||
| 1997 | Arizona Cardinals | 4 | 12 | 0 | 407 | 569 | 39 | ||||
| 1996 | Arizona Cardinals | 7 | 9 | 0 | 403 | 557 | 39 | ||||
| 1995 | Arizona Cardinals | 4 | 12 | 0 | 396 | 548 | 39 | ||||
| 1994 | Arizona Cardinals | 8 | 8 | 0 | 392 | 536 | 39 | ||||
| 1993 | Phoenix Cardinals | 7 | 9 | 0 | 384 | 528 | 39 | ||||
| 1992 | Phoenix Cardinals | 4 | 12 | 0 | 377 | 519 | 39 | ||||
| 1991 | Phoenix Cardinals | 4 | 12 | 0 | 373 | 507 | 39 | ||||
| 1990 | Phoenix Cardinals | 5 | 11 | 0 | 369 | 495 | 39 | ||||
| 1989 | Phoenix Cardinals | 5 | 11 | 0 | 364 | 484 | 39 | ||||
| 1988 | Phoenix Cardinals | 7 | 9 | 0 | 359 | 473 | 39 | ||||
| 1987 | St. Louis Cardinals | 7 | 8 | 0 | 352 | 464 | 39 | ||||
| 1986 | St. Louis Cardinals | 4 | 11 | 1 | 345 | 456 | 39 | ||||
| 1985 | St. Louis Cardinals | 5 | 11 | 0 | 341 | 445 | 38 | ||||
| 1984 | St. Louis Cardinals | 9 | 7 | 0 | 336 | 434 | 38 | ||||
| 1983 | St. Louis Cardinals | 8 | 7 | 1 | 327 | 427 | 38 | ||||
| 1982 | St. Louis Cardinals | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 319 | 420 | 37 | ||
| 1981 | St. Louis Cardinals | 7 | 9 | 0 | 314 | 415 | 37 | ||||
| 1980 | St. Louis Cardinals | 5 | 11 | 0 | 307 | 406 | 37 | ||||
| 1979 | St. Louis Cardinals | 5 | 11 | 0 | 302 | 395 | 37 | ||||
| 1978 | St. Louis Cardinals | 6 | 10 | 0 | 297 | 384 | 37 | ||||
| 1977 | St. Louis Cardinals | 7 | 7 | 0 | 291 | 374 | 37 | ||||
| 1976 | St. Louis Cardinals | 10 | 4 | 0 | 284 | 367 | 37 | ||||
| 1975 | St. Louis Cardinals | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 274 | 363 | 37 | ||
| 1974 | St. Louis Cardinals | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 263 | 359 | 37 | ||
| 1973 | St. Louis Cardinals | 4 | 9 | 1 | 253 | 354 | 37 | ||||
| 1972 | St. Louis Cardinals | 4 | 9 | 1 | 249 | 345 | 36 | ||||
| 1971 | St. Louis Cardinals | 4 | 9 | 1 | 245 | 336 | 35 | ||||
| 1970 | St. Louis Cardinals | 8 | 5 | 1 | 241 | 327 | 34 | ||||
| 1969 | St. Louis Cardinals | 4 | 9 | 1 | 233 | 322 | 33 | ||||
| 1968 | St. Louis Cardinals | 9 | 4 | 1 | 229 | 313 | 32 | ||||
| 1967 | St. Louis Cardinals | 6 | 7 | 1 | 220 | 309 | 31 | ||||
| 1966 | St. Louis Cardinals | 8 | 5 | 1 | 214 | 302 | 30 | ||||
| 1965 | St. Louis Cardinals | 5 | 9 | 0 | 206 | 297 | 29 | ||||
| 1964 | St. Louis Cardinals | 9 | 3 | 2 | 201 | 288 | 29 | ||||
| 1963 | St. Louis Cardinals | 9 | 5 | 0 | 192 | 285 | 27 | ||||
| 1962 | St. Louis Cardinals | 4 | 9 | 1 | 183 | 280 | 27 | ||||
| 1961 | St. Louis Cardinals | 7 | 7 | 0 | 179 | 271 | 26 | ||||
| 1960 | St. Louis Cardinals | 6 | 5 | 1 | 172 | 264 | 26 | ||||
| 1959 | Chicago Cardinals | 2 | 10 | 0 | 166 | 259 | 25 | ||||
| 1958 | Chicago Cardinals | 2 | 9 | 1 | 164 | 249 | 25 | ||||
| 1957 | Chicago Cardinals | 3 | 9 | 0 | 162 | 240 | 24 | ||||
| 1956 | Chicago Cardinals | 7 | 5 | 0 | 159 | 231 | 24 | ||||
| 1955 | Chicago Cardinals | 4 | 7 | 1 | 152 | 226 | 24 | ||||
| 1954 | Chicago Cardinals | 2 | 10 | 0 | 148 | 219 | 23 | ||||
| 1953 | Chicago Cardinals | 1 | 10 | 1 | 146 | 209 | 23 | ||||
| 1952 | Chicago Cardinals | 4 | 8 | 0 | 145 | 199 | 22 | ||||
| 1951 | Chicago Cardinals | 3 | 9 | 0 | 141 | 191 | 22 | ||||
| 1950 | Chicago Cardinals | 5 | 7 | 0 | 138 | 182 | 22 | ||||
| 1949 | Chicago Cardinals | 6 | 5 | 1 | 133 | 175 | 22 | ||||
| 1948 | Chicago Cardinals | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 127 | 170 | 21 | ||
| 1947 | Chicago Cardinals | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 116 | 168 | 21 | ||
| 1946 | Chicago Cardinals | 6 | 5 | 0 | 106 | 165 | 21 | ||||
| 1945 | Chicago Cardinals | 1 | 9 | 0 | 100 | 160 | 21 | ||||
| 1944 | Card-Pitt | 0 | 10 | 0 | 99 | 151 | 21 | ||||
| 1943 | Chicago Cardinals | 0 | 10 | 0 | 99 | 141 | 21 | ||||
| 1942 | Chicago Cardinals | 3 | 8 | 0 | 99 | 131 | 21 | ||||
| 1941 | Chicago Cardinals | 3 | 7 | 1 | 96 | 123 | 21 | ||||
| 1940 | Chicago Cardinals | 2 | 7 | 2 | 93 | 116 | 20 | ||||
| 1939 | Chicago Cardinals | 1 | 10 | 0 | 91 | 109 | 18 | ||||
| 1938 | Chicago Cardinals | 2 | 9 | 0 | 90 | 99 | 18 | ||||
| 1937 | Chicago Cardinals | 5 | 5 | 1 | 88 | 90 | 18 | ||||
| 1936 | Chicago Cardinals | 3 | 8 | 1 | 83 | 85 | 17 | ||||
| 1935 | Chicago Cardinals | 6 | 4 | 2 | 80 | 77 | 16 | ||||
| 1934 | Chicago Cardinals | 5 | 6 | 0 | 74 | 73 | 14 | ||||
| 1933 | Chicago Cardinals | 1 | 9 | 1 | 69 | 67 | 14 | ||||
| 1932 | Chicago Cardinals | 2 | 6 | 2 | 68 | 58 | 13 | ||||
| 1931 | Chicago Cardinals | 5 | 4 | 0 | 66 | 52 | 11 | ||||
| 1930 | Chicago Cardinals | 5 | 6 | 2 | 61 | 48 | 11 | ||||
| 1929 | Chicago Cardinals | 6 | 6 | 1 | 56 | 42 | 9 | ||||
| 1928 | Chicago Cardinals | 1 | 5 | 0 | 50 | 36 | 8 | ||||
| 1927 | Chicago Cardinals | 3 | 7 | 1 | 49 | 31 | 8 | ||||
| 1926 | Chicago Cardinals | 5 | 6 | 1 | 46 | 24 | 7 | ||||
| 1925 | Chicago Cardinals | 11 | 2 | 1 | 41 | 18 | 6 | ||||
| 1924 | Chicago Cardinals | 5 | 4 | 1 | 30 | 16 | 5 | ||||
| 1923 | Chicago Cardinals | 8 | 4 | 0 | 25 | 12 | 4 | ||||
| 1922 | Chicago Cardinals | 8 | 3 | 0 | 17 | 8 | 4 | ||||
| 1921 | Chicago Cardinals | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | ||||
| 1920 | Chicago Cardinals | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
TR: Temporada Regular
Pl.: Playoffs
