| Apariciones | 11 | |
| Juegos | 17 | |
| Marca | 7 | 10 |
| Etapa como Chicago (1920-1959) | 1 | 1 |
| Etapa como St. Louis (1960-1987) | 0 | 3 |
| Etapa como Phoenix (1988-1993) | 0 | 0 |
| Etapa como Arizona (1994- ) | 6 | 6 |
| Como Visitante | 2 | 9 |
| Como Local | 5 | 0 |
| En campo neutral | 0 | 1 |
| En Juegos Divisionales NFL (1933-1969) | 0 | 0 |
| En Juegos de Campeonato NFL (1933-1969) | 1 | 1 |
| En Ronda de Comodines NFC (1978- ) | 3 | 3 |
| En Ronda Divisional NFC (1970- ) | 2 | 4 |
| En Juegos de Campeonato NFC (1970- ) | 1 | 1 |
| En Super Bowl | 0 | 1 |
