| Mundial | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. | Puntos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | |||
| 1934 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 1938 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 1950 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | |||
| 1954 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |||
| 1958 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | |||
| 1962 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |||
| 1966 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |||
| 1970 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | |||
| 1974 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 1978 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | |||
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 1986 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 11 | |||
| 1990 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 1994 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |||
| 1998 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 5 | |||
| 2002 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |||
| 2006 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | |||
| 2010 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |||
| 2014 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | |||
| 2018 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | |||
| 2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |||
| 2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 6 | |||
| TOTAL | 65 | 21 | 15 | 29 | 72 | 104 | -32 | 72 |
