| Pos. | País | Mund. | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Tít. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 23 | 257 | 119 | 79 | 20 | 20 | 247 | 112 | +135 | 5 | ||||
| 2 | Alemania | 21 | 231 | 116 | 70 | 22 | 24 | 243 | 135 | +108 | 4 | ||||
| 3 | Argentina | 19 | 179 | 96 | 54 | 17 | 25 | 171 | 109 | +62 | 3 | ||||
| 4 | Italia | 18 | 156 | 83 | 45 | 21 | 17 | 128 | 77 | +51 | 4 | ||||
| 5 | Francia | 17 | 149 | 81 | 45 | 14 | 22 | 156 | 95 | +61 | 2 | ||||
| 6 | Inglaterra | 17 | 137 | 82 | 38 | 23 | 21 | 124 | 80 | +44 | 1 | ||||
| 7 | España | 17 | 132 | 75 | 38 | 18 | 19 | 122 | 76 | +46 | 2 | ||||
| 8 | Países Bajos | 12 | 112 | 59 | 32 | 16 | 11 | 107 | 57 | +50 | – | ||||
| 9 | Uruguay | 15 | 90 | 62 | 25 | 15 | 22 | 92 | 80 | +12 | 2 | ||||
| 10 | Bélgica | 15 | 84 | 57 | 24 | 12 | 21 | 83 | 81 | +2 | – | ||||
| 11 | México | 18 | 78 | 65 | 21 | 15 | 29 | 72 | 104 | -32 | – | ||||
| 12 | Suecia | 13 | 74 | 55 | 20 | 14 | 21 | 87 | 83 | +4 | – | ||||
| 13 | Rusia | 11 | 67 | 45 | 19 | 10 | 16 | 77 | 54 | +23 | – | ||||
| 14 | Portugal | 9 | 65 | 40 | 19 | 8 | 13 | 69 | 44 | +25 | – | ||||
| 15 | Serbia | 13 | 63 | 49 | 18 | 9 | 22 | 71 | 71 | 0 | – | ||||
| 16 | Suiza | 13 | 61 | 47 | 17 | 10 | 20 | 65 | 79 | -14 | – | ||||
| 17 | Polonia | 9 | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 | 50 | -1 | – | ||||
| 18 | Croacia | 7 | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 49 | 40 | +9 | – | ||||
| 19 | Hungría | 9 | 48 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | +30 | – | ||||
| 20 | Austria | 8 | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 49 | 56 | -7 | – | ||||
| 21 | Estados Unidos | 12 | 44 | 42 | 12 | 8 | 22 | 51 | 74 | -23 | – | ||||
| 22 | Eslovaquia | 9 | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 49 | 52 | -3 | – | ||||
| 23 | Rep. Checa | 10 | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 49 | 55 | -6 | – | ||||
| 24 | Colombia | 7 | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 37 | 31 | +6 | – | ||||
| 25 | Chile | 9 | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 49 | -9 | – | ||||
| 26 | Paraguay | 9 | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 33 | 44 | -11 | – | ||||
| 27 | Corea del Sur | 12 | 34 | 41 | 8 | 10 | 23 | 41 | 81 | -40 | – | ||||
| 28 | Dinamarca | 6 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 29 | 2 | – | ||||
| 29 | Marruecos | 7 | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 30 | 33 | -3 | – | ||||
| 30 | Japón | 8 | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 33 | 38 | -5 | – | ||||
| 31 | Rumanía | 7 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 33 | -3 | – | ||||
| 32 | Costa Rica | 6 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 39 | -17 | – | ||||
| 33 | Camerún | 8 | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22 | 47 | -25 | – | ||||
| 34 | Ghana | 5 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 26 | -6 | – | ||||
| 35 | Escocia | 9 | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 26 | 45 | -19 | – | ||||
| 36 | Noruega | 4 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | – | ||||
| 37 | Senegal | 4 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | – | ||||
| 38 | Ecuador | 5 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 18 | -2 | – | ||||
| 39 | Nigeria | 6 | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | -7 | – | ||||
| 40 | Australia | 7 | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 39 | -20 | – | ||||
| 41 | Turquía | 3 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 22 | +1 | – | ||||
| 42 | Perú | 5 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | -12 | – | ||||
| 43 | Bulgaria | 7 | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 | -31 | – | ||||
| 44 | Costa de Marfil | 4 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 18 | 0 | – | ||||
| 45 | Argelia | 5 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 28 | -10 | – | ||||
| 46 | Irán | 7 | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 34 | -18 | – | ||||
| 47 | Arabia Saudita | 7 | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 15 | 49 | -34 | – | ||||
| 48 | Irlanda | 3 | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 | – | ||||
| 49 | Sudáfrica | 4 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 20 | -7 | – | ||||
| 50 | Irlanda del Nte. | 3 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 | – | ||||
| 51 | Túnez | 7 | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 16 | 38 | -22 | – | ||||
| 52 | Alemania Dem. | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | – | ||||
| 53 | Egipto | 4 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 | – | ||||
| 54 | Grecia | 3 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 20 | -15 | – | ||||
| 55 | Ucrania | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | – | ||||
| 56 | Bosnia y Herzegovina | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | – | ||||
| 57 | Gales | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | – | ||||
| 58 | Canadá | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 8 | 11 | 18 | -7 | – | ||||
| 59 | Eslovenia | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | – | ||||
| 60 | Cuba | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | – | ||||
| 61 | R.D. Congo | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | – | ||||
| 62 | Corea del Norte | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | – | ||||
| 63 | Nueva Zelanda | 3 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 24 | -16 | – | ||||
| 64 | Cabo Verde | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | – | ||||
| 65 | Jamaica | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | – | ||||
| 66 | Honduras | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 | – | ||||
| 67 | Angola | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | – | ||||
| 68 | Israel | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | – | ||||
| 69 | Islandia | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | – | ||||
| 70 | Kuwait | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | – | ||||
| 71 | Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | – | ||||
| 72 | Curazao | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | – | ||||
| 73 | Catar | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | – | ||||
| 74 | Bolivia | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | – | ||||
| 75 | Jordania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | – | ||||
| 76 | Togo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | – | ||||
| 77 | Indonesia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | – | ||||
| 78 | Emiratos Árabes Unidos | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | – | ||||
| Uzbekistán | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | – | |||||
| 80 | China | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | – | ||||
| 81 | Panamá | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | – | ||||
| 82 | Irak | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | – | ||||
| 83 | Haití | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | – | ||||
| 84 | El Salvador | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 | – |
Eslovaquia: Incluye resultados de Checoslovaquia (1934-1990).
Alemania: Incluye resultados de Alemania (1934-1938) y de Alemania Federal (1950-1990).
Rusia: Incluye resultados de Unión Soviética (1958-1990).
Serbia: Incluye resultados de Yugoslavia (1930-1990), de FR Yugoslavia (1998) y de Serbia y Montenegro (2006).
RD Congo: Incluye resultados de Zaire (1974).
Actualización: Final de la Copa del Mundo Estados Unidos/México/Canadá 2026.
