HOME: MAJOR LEAGUE BASEBALL (MLB)
| Equipo | Campeonatos | Temporada |
|---|---|---|
| New York Yankees | 27 | 1923, 27, 28, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 61, 62, 77, 78, 96, 98, 99, 2000, 09 |
| St. Louis Cardinals | 11 | 1926, 31, 34, 42, 44, 46, 64, 67, 82, 2006, 11 |
| Philadelphia / Kansas City / Oakland Athletics | 9 | 1910, 11, 13, 29, 30, 72, 73, 74, 89 |
| Boston Americans / Red Sox | 9 | 1903, 12, 15, 16, 18, 2004, 07, 13, 18 |
| Brooklyn / Los Angeles Dodgers | 9 | 1955, 59, 63, 65, 81, 88, 2020, 24, 25 |
| New York / San Francisco Giants | 8 | 1905, 21, 22, 33, 54, 2010, 12, 14 |
| Cincinnati Reds | 5 | 1919, 1940, 1975, 1976, 1990 |
| Pittsburgh Pirates | 5 | 1909, 1925, 1960, 1971, 1979 |
| Detroit Tigers | 4 | 1935, 1945, 1968, 1984 |
| Boston / Milwaukee / Atlanta Braves | 4 | 1914, 1957, 1995, 2021 |
| Chicago Cubs | 3 | 1907, 1908, 2016 |
| St. Louis Browns / Baltimore Orioles | 3 | 1966, 1970, 1983 |
| Washington Senators / Minnesota Twins | 3 | 1924, 1987, 1991 |
| Chicago White Sox | 3 | 1906, 1917, 2005 |
| Philadelphia Phillies | 2 | 1980, 2008 |
| Cleveland Indians / Guardians | 2 | 1920, 1948 |
| New York Mets | 2 | 1969, 1986 |
| Houston Colt .45s / Astros | 2 | 2017, 2022 |
| Kansas City Royals | 2 | 1985, 2015 |
| Toronto Blue Jays | 2 | 1992, 1993 |
| Florida / Miami Marlins | 2 | 1997, 2003 |
| Washington Senators / Texas Rangers | 1 | 2023 |
| Arizona Diamondbacks | 1 | 2001 |
| California / Anaheim / Los Angeles Angels | 1 | 2002 |
| Montreal Expos / Washington Nationals | 1 | 2019 |
