| AÑO | PILOTO | EDAD | EQUIPO | PTS. | CARR./CAMPEÓN | POLES | VICTORIAS | PODIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Giuseppe Farina (Ita) | 44 | Alfa Romeo | 30 | 7/7 | 2 | 3 | 3 |
| 1951 | Juan Manuel Fangio (Arg) | 40 | Alfa Romeo | 31 | 8/8 | 4 | 3 | 5 |
| 1952 | Alberto Ascari (Ita) | 34 | Ferrari | 36 | 8/6 | 5 | 6 | 6 |
| 1953 | Alberto Ascari (Ita) | 35 | Ferrari | 34.5 | 9/8 | 6 | 5 | 5 |
| 1954 | Juan Manuel Fangio (Arg) | 43 | Maserati (2)/Mercedes (7) | 42 | 9/7 | 5 | 6 | 7 |
| 1955 | Juan Manuel Fangio (Arg) | 44 | Mercedes | 40 | 7/6 | 3 | 4 | 5 |
| 1956 | Juan Manuel Fangio (Arg) | 45 | Ferrari | 30 | 8/8 | 6 | 3 | 5 |
| 1957 | Juan Manuel Fangio (Arg) | 46 | Maserati | 40 | 8/6 | 4 | 4 | 6 |
| 1958 | Mike Hawthorn (GB) | 29 | Ferrari | 42 | 11/11 | 4 | 1 | 7 |
| 1959 | Jack Brabham (Aus) | 33 | Cooper/Climax | 31 | 9/9 | 1 | 2 | 5 |
| 1960 | Jack Brabham (Aus) | 34 | Cooper/Climax | 43 | 10/8 | 3 | 5 | 5 |
| 1961 | Phil Hill (EU) | 34 | Ferrari | 34 | 8/7 | 5 | 2 | 6 |
| 1962 | Graham Hill (GB) | 33 | BRM | 42 | 9/9 | 1 | 4 | 6 |
| 1963 | Jim Clark (GB) | 27 | Lotus/Climax | 54 | 10/7 | 7 | 7 | 9 |
| 1964 | John Surtees (GB) | 30 | Ferrari | 40 | 10/10 | 2 | 2 | 6 |
| 1965 | Jim Clark (GB) | 29 | Lotus/Climax | 54 | 10/7 | 6 | 6 | 6 |
| 1966 | Jack Brabham (Aus) | 40 | Brabham/Repco | 42 | 9/7 | 3 | 4 | 5 |
| 1967 | Denny Hulme (Aus) | 31 | Brabham/Repco | 51 | 11/11 | 0 | 2 | 8 |
| 1968 | Graham Hill (GB) | 39 | Lotus/Ford | 48 | 12/12 | 2 | 3 | 6 |
| 1969 | Jackie Stewart (GB) | 30 | Matra/Ford | 63 | 11/8 | 2 | 6 | 7 |
| 1970 | Jochen Rindt (Aut) | 28 | Lotus/Ford | 45 | 13/12 | 3 | 5 | 5 |
| 1971 | Jackie Stewart (GB) | 32 | Tyrrell/Ford | 62 | 11/8 | 6 | 6 | 7 |
| 1972 | Emerson Fittipaldi (Bra) | 25 | Lotus/Ford | 61 | 12/10 | 3 | 5 | 8 |
| 1973 | Jackie Stewart (GB) | 34 | Tyrrell/Ford | 71 | 15/13 | 3 | 5 | 8 |
| 1974 | Emerson Fittipaldi (Bra) | 27 | McLaren/Ford | 55 | 15/15 | 2 | 3 | 7 |
| 1975 | Niki Lauda (Aut) | 26 | Ferrari | 64.5 | 14/13 | 9 | 5 | 8 |
| 1976 | James Hunt (GB) | 29 | McLaren/Ford | 69 | 16/16 | 8 | 6 | 8 |
| 1977 | Niki Lauda (Aut) | 28 | Ferrari | 72 | 17/15 | 2 | 3 | 10 |
| 1978 | Mario Andretti (EU) | 38 | Lotus/Ford | 64 | 16/14 | 8 | 6 | 7 |
| 1979 | Jody Scheckter (RSA) | 29 | Ferrari | 51 | 15/13 | 1 | 3 | 6 |
| 1980 | Alan Jones (Aus) | 34 | Williams/Ford | 67 | 14/13 | 3 | 5 | 10 |
| 1981 | Nelson Piquet (Bra) | 29 | Brabham/Ford | 50 | 15/15 | 4 | 3 | 7 |
| 1982 | Keke Rosberg (Fin) | 34 | Williams/Ford | 44 | 16/16 | 1 | 1 | 6 |
| 1983 | Nelson Piquet (Bra) | 31 | Brabham/BMW | 59 | 15/15 | 1 | 3 | 8 |
| 1984 | Niki Lauda (Aut) | 35 | McLaren/TAG | 72 | 16/16 | 0 | 5 | 9 |
| 1985 | Alain Prost (Fra) | 30 | McLaren/TAG | 73 | 16/14 | 2 | 5 | 11 |
| 1986 | Alain Prost (Fra) | 31 | McLaren/TAG | 72 | 16/16 | 1 | 4 | 11 |
| 1987 | Nelson Piquet (Bra) | 35 | Williams/Honda | 73 | 16/15 | 4 | 3 | 11 |
| 1988 | Ayrton Senna (Bra) | 28 | McLaren/Honda | 90 | 16/15 | 13 | 8 | 11 |
| 1989 | Alain Prost (Fra) | 34 | McLaren/Honda | 76 | 16/15 | 2 | 4 | 11 |
| 1990 | Ayrton Senna (Bra) | 30 | McLaren/Honda | 78 | 16/15 | 10 | 6 | 11 |
| 1991 | Ayrton Senna (Bra) | 31 | McLaren/Honda | 96 | 16/15 | 8 | 7 | 12 |
| 1992 | Nigel Mansell (GB) | 39 | Williams/Renault | 108 | 16/11 | 14 | 9 | 12 |
| 1993 | Alain Prost (Fra) | 38 | Williams/Renault | 99 | 16/14 | 13 | 7 | 12 |
| 1994 | Michael Schumacher (Ale) | 25 | Benetton/Ford | 92 | 16/16 | 6 | 8 | 10 |
| 1995 | Michael Schumacher (Ale) | 26 | Benetton/Renault | 102 | 17/15 | 4 | 9 | 11 |
| 1996 | Damon Hill (GB) | 36 | Williams/Renault | 97 | 16/16 | 9 | 8 | 10 |
| 1997 | Jacques Villeneuve (Can) | 26 | Williams/Renault | 81 | 17/17 | 10 | 7 | 8 |
| 1998 | Mika Häkkinen (Fin) | 30 | McLaren/Mercedes | 100 | 16/16 | 9 | 8 | 11 |
| 1999 | Mika Häkkinen (Fin) | 31 | McLaren/Mercedes | 76 | 16/16 | 11 | 5 | 10 |
| 2000 | Michael Schumacher (Ale) | 31 | Ferrari | 108 | 17/16 | 9 | 9 | 12 |
| 2001 | Michael Schumacher (Ale) | 32 | Ferrari | 123 | 17/13 | 11 | 9 | 14 |
| 2002 | Michael Schumacher (Ale) | 33 | Ferrari | 144 | 17/11 | 7 | 11 | 17 |
| 2003 | Michael Schumacher (Ale) | 34 | Ferrari | 93 | 16/16 | 5 | 6 | 8 |
| 2004 | Michael Schumacher (Ale) | 35 | Ferrari | 148 | 18/14 | 8 | 13 | 15 |
| 2005 | Fernando Alonso (Esp) | 24 | Renault | 133 | 19/17 | 6 | 7 | 15 |
| 2006 | Fernando Alonso (Esp) | 25 | Renault | 134 | 18/18 | 6 | 7 | 14 |
| 2007 | Kimi Räikkönen (Fin) | 28 | Ferrari | 110 | 17/17 | 3 | 6 | 12 |
| 2008 | Lewis Hamilton (GB) | 23 | McLaren/Mercedes | 98 | 18/18 | 7 | 5 | 10 |
| 2009 | Jenson Button (GB) | 29 | Brawn/Mercedes | 95 | 17/16 | 4 | 6 | 9 |
| 2010 | Sebastian Vettel (Ale) | 23 | Red Bull/Renault | 256 | 19/19 | 10 | 5 | 10 |
| 2011 | Sebastian Vettel (Ale) | 24 | Red Bull/Renault | 392 | 19/15 | 15 | 11 | 17 |
| 2012 | Sebastian Vettel (Ale) | 25 | Red Bull/Renault | 281 | 20/20 | 6 | 5 | 10 |
| 2013 | Sebastian Vettel (Ale) | 26 | Red Bull/Renault | 397 | 19/16 | 9 | 13 | 16 |
| 2014 | Lewis Hamilton (GB) | 29 | Mercedes | 384 | 19/19 | 7 | 11 | 16 |
| 2015 | Lewis Hamilton (GB) | 30 | Mercedes | 381 | 19/16 | 11 | 10 | 17 |
| 2016 | Nico Rosberg (Ale) | 31 | Mercedes | 385 | 21/21 | 8 | 9 | 16 |
| 2017 | Lewis Hamilton (GB) | 32 | Mercedes | 363 | 20/18 | 11 | 9 | 13 |
| 2018 | Lewis Hamilton (GB) | 33 | Mercedes | 408 | 21/19 | 11 | 11 | 17 |
| 2019 | Lewis Hamilton (GB) | 34 | Mercedes | 413 | 21/19 | 5 | 11 | 17 |
| 2020 | Lewis Hamilton (GB) | 35 | Mercedes | 347 | 17/14 | 10 | 11 | 14 |
| 2021 | Max Verstappen (Hol) | 24 | Red Bull/Honda | 395.5 | 22/22 | 10 | 10 | 18 |
| 2022 |
