| Sem. | Fecha | Visitante | Local | G/P/E | G | P | E | G (H) | P (H) | E (H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998-09-06 | Miami | 24 | 15 | Indianapolis | G | 1 | 0 | 0 | 307 | 202 | 4 | |||
| 2 | 1998-09-13 | Buffalo | 7 | 13 | Miami | G | 2 | 0 | 0 | 308 | 202 | 4 | |||
| 3 | 1998-09-20 | Pittsburgh | 0 | 21 | Miami | G | 3 | 0 | 0 | 309 | 202 | 4 | |||
| 4 | 1998-09-27 | DESCANSO | |||||||||||||
| 5 | 1998-10-04 | Miami | 9 | 20 | NY Jets | P | 3 | 1 | 0 | 309 | 203 | 4 | |||
| 6 | 1998-10-12 | Miami | 21 | 28 | Jacksonville | P | 3 | 2 | 0 | 309 | 204 | 4 | |||
| 7 | 1998-10-18 | St. Louis Rams | 0 | 14 | Miami | G | 4 | 2 | 0 | 310 | 204 | 4 | |||
| 8 | 1998-10-25 | New England | 9 | 12 TE | Miami | G | 5 | 2 | 0 | 311 | 204 | 4 | |||
| 9 | 1998-11-01 | Miami | 24 | 30 | Buffalo | P | 5 | 3 | 0 | 311 | 205 | 4 | |||
| 10 | 1998-11-08 | Indianapolis | 14 | 27 | Miami | G | 6 | 3 | 0 | 312 | 205 | 4 | |||
| 11 | 1998-11-15 | Miami | 13 | 9 | Carolina | G | 7 | 3 | 0 | 313 | 205 | 4 | |||
| 12 | 1998-11-23 | Miami | 23 | 26 | New England | P | 7 | 4 | 0 | 313 | 206 | 4 | |||
| 13 | 1998-11-29 | New Orleans | 10 | 30 | Miami | G | 8 | 4 | 0 | 314 | 206 | 4 | |||
| 14 | 1998-12-06 | Miami | 27 | 17 | Oakland | G | 9 | 4 | 0 | 315 | 206 | 4 | |||
| 15 | 1998-12-13 | NY Jets | 21 | 16 | Miami | P | 9 | 5 | 0 | 315 | 207 | 4 | |||
| 16 | 1998-12-21 | Denver | 21 | 31 | Miami | G | 10 | 5 | 0 | 316 | 207 | 4 | |||
| 17 | 1998-12-27 | Miami | 16 | 38 | Atlanta | P | 10 | 6 | 0 | 316 | 208 | 4 | |||
| PLAYOFFS | |||||||||||||||
| JC | 1999-01-02 | Buffalo | 17 | 24 | Miami | G | 1 | 0 | 317 | 208 | 4 | ||||
| RD | 1999-01-09 | Miami | 3 | 38 | Denver | P | 1 | 1 | 317 | 209 | 4 | ||||
JC: Juego de Comodines, RD: Ronda Divisional, FC: Final de Conferencia, SB: Super Bowl
