| Sem. | Fecha | Visitante | Local | G/P/E | G | P | E | G (H) | P (H) | E (H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994-09-04 | New England | 35 | 39 | Miami | G | 1 | 0 | 0 | 270 | 171 | 4 | |||
| 2 | 1994-09-11 | Miami | 24 | 14 | Green Bay | G | 2 | 0 | 0 | 271 | 171 | 4 | |||
| 3 | 1994-09-18 | NY Jets | 14 | 28 | Miami | G | 3 | 0 | 0 | 272 | 171 | 4 | |||
| 4 | 1994-09-25 | Miami | 35 | 38 | Minnesota | P | 3 | 1 | 0 | 272 | 172 | 4 | |||
| 5 | 1994-10-02 | Miami | 23 | 7 | Cincinnati | G | 4 | 1 | 0 | 273 | 172 | 4 | |||
| 6 | 1994-10-09 | Miami | 11 | 21 | Buffalo | P | 4 | 2 | 0 | 273 | 173 | 4 | |||
| 7 | 1994-10-16 | LA Raiders | 17 | 20 TE | Miami | G | 5 | 2 | 0 | 274 | 173 | 4 | |||
| 8 | 1994-10-23 | DESCANSO | |||||||||||||
| 9 | 1994-10-30 | Miami | 23 | 3 | New England | G | 6 | 2 | 0 | 275 | 173 | 4 | |||
| 10 | 1994-11-06 | Indianapolis | 21 | 22 | Miami | G | 7 | 2 | 0 | 276 | 173 | 4 | |||
| 11 | 1994-11-13 | Chicago | 17 | 14 | Miami | P | 7 | 3 | 0 | 276 | 174 | 4 | |||
| 12 | 1994-11-20 | Miami | 13 | 16 TE | Pittsburgh | P | 7 | 4 | 0 | 276 | 175 | 4 | |||
| 13 | 1994-11-27 | Miami | 28 | 24 | NY Jets | G | 8 | 4 | 0 | 277 | 175 | 4 | |||
| 14 | 1994-12-04 | Buffalo | 42 | 31 | Miami | P | 8 | 5 | 0 | 277 | 176 | 4 | |||
| 15 | 1994-12-12 | Kansas City | 28 | 45 | Miami | G | 9 | 5 | 0 | 278 | 176 | 4 | |||
| 16 | 1994-12-18 | Miami | 6 | 10 | Indianapolis | P | 9 | 6 | 0 | 278 | 177 | 4 | |||
| 17 | 1994-12-25 | Detroit | 20 | 27 | Miami | G | 10 | 6 | 0 | 279 | 177 | 4 | |||
| PLAYOFFS | |||||||||||||||
| JC | 1994-12-31 | Kansas City | 17 | 27 | Miami | G | 1 | 0 | 280 | 177 | 4 | ||||
| RD | 1995-01-08 | Miami | 21 | 22 | San Diego | P | 1 | 1 | 280 | 178 | 4 | ||||
JC: Juego de Comodines, RD: Ronda Divisional, FC: Final de Conferencia, SB: Super Bowl
