| Sem. | Fecha | Visitante | Local | G/P/E | G | P | E | G (H) | P (H) | E (H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992-09-07 | DESCANSO | |||||||||||||
| 2 | 1992-09-14 | Miami | 27 | 23 | Cleveland | G | 1 | 0 | 0 | 249 | 158 | 4 | |||
| 3 | 1992-09-20 | LA Rams | 10 | 26 | Miami | G | 2 | 0 | 0 | 250 | 158 | 4 | |||
| 4 | 1992-09-27 | Miami | 19 | 17 | Seattle | G | 3 | 0 | 0 | 251 | 158 | 4 | |||
| 5 | 1992-10-04 | Miami | 37 | 10 | Buffalo | G | 4 | 0 | 0 | 252 | 158 | 4 | |||
| 6 | 1992-10-11 | Atlanta | 17 | 21 | Miami | G | 5 | 0 | 0 | 253 | 158 | 4 | |||
| 7 | 1992-10-18 | New England | 17 | 38 | Miami | G | 6 | 0 | 0 | 254 | 158 | 4 | |||
| 8 | 1992-10-25 | Indianapolis | 31 | 20 | Miami | P | 6 | 1 | 0 | 254 | 159 | 4 | |||
| 9 | 1992-11-01 | Miami | 14 | 26 | NY Jets | P | 6 | 2 | 0 | 254 | 160 | 4 | |||
| 10 | 1992-11-08 | Miami | 28 | 0 | Indianapolis | G | 7 | 2 | 0 | 255 | 160 | 4 | |||
| 11 | 1992-11-16 | Buffalo | 26 | 20 | Miami | P | 7 | 3 | 0 | 255 | 161 | 4 | |||
| 12 | 1992-11-22 | Houston | 16 | 19 | Miami | G | 8 | 3 | 0 | 256 | 161 | 4 | |||
| 13 | 1992-11-29 | Miami | 13 | 24 | New Orleans | P | 8 | 4 | 0 | 256 | 162 | 4 | |||
| 14 | 1992-12-06 | Miami | 3 | 27 | San Francisco | P | 8 | 5 | 0 | 256 | 163 | 4 | |||
| 15 | 1992-12-14 | LA Raiders | 20 | 7 | Miami | G | 9 | 5 | 0 | 257 | 163 | 4 | |||
| 16 | 1992-12-20 | NY Jets | 17 | 19 | Miami | G | 10 | 5 | 0 | 258 | 163 | 4 | |||
| 17 | 1992-12-27 | Miami | 16 TE | 13 | New England | G | 11 | 5 | 0 | 259 | 163 | 4 | |||
| PLAYOFFS | |||||||||||||||
| RD | 1993-01-10 | San Diego | 0 | 31 | Miami | G | 1 | 0 | 260 | 163 | 4 | ||||
| FC | 1993-01-17 | Buffalo | 29 | 10 | Miami | P | 1 | 1 | 260 | 164 | 4 | ||||
JC: Juego de Comodines, RD: Ronda Divisional, FC: Final de Conferencia, SB: Super Bowl
