TEMPORADAS: DOLPHINS
| Sem. | Fecha | Visitante | | | Local | G/P/E | G | P | E | | G (H) | P (H) | E (H) |
|---|
| 1 | 1986-09-07 | Miami | 28 | 50 | San Diego | P | 0 | 1 | 0 | | 197 | 113 | 4 |
| 2 | 1986-09-14 | Indianapolis | 10 | 30 | Miami | G | 1 | 1 | 0 | | 198 | 113 | 4 |
| 3 | 1986-09-21 | Miami | 45 | 51 TE | NY Jets | P | 1 | 2 | 0 | | 198 | 114 | 4 |
| 4 | 1986-09-28 | San Francisco | 31 | 16 | Miami | P | 1 | 3 | 0 | | 198 | 115 | 4 |
| 5 | 1986-10-05 | Miami | 7 | 34 | New England | P | 1 | 4 | 0 | | 198 | 116 | 4 |
| 6 | 1986-10-12 | Buffalo | 14 | 27 | Miami | G | 2 | 4 | 0 | | 199 | 116 | 4 |
| 7 | 1986-10-19 | LA Raiders | 30 | 28 | Miami | P | 2 | 5 | 0 | | 199 | 117 | 4 |
| 8 | 1986-10-26 | Miami | 17 | 13 | Indianapolis | G | 3 | 5 | 0 | | 200 | 117 | 4 |
| 9 | 1986-11-02 | Houston | 7 | 28 | Miami | G | 4 | 5 | 0 | | 201 | 117 | 4 |
| 10 | 1986-11-10 | Miami | 16 | 26 | Cleveland | P | 4 | 6 | 0 | | 201 | 118 | 4 |
| 11 | 1986-11-16 | Miami | 34 | 24 | Buffalo | G | 5 | 6 | 0 | | 202 | 118 | 4 |
| 12 | 1986-11-24 | NY Jets | 3 | 45 | Miami | G | 6 | 6 | 0 | | 203 | 118 | 4 |
| 13 | 1986-11-30 | Atlanta | 20 | 14 | Miami | P | 6 | 7 | 0 | | 203 | 119 | 4 |
| 14 | 1986-12-07 | Miami | 31 | 27 | New Orleans | G | 7 | 7 | 0 | | 204 | 119 | 4 |
| 15 | 1986-12-14 | Miami | 37 TE | 31 | LA Rams | G | 8 | 7 | 0 | | 205 | 119 | 4 |
| 16 | 1986-12-22 | New England | 34 | 27 | Miami | P | 8 | 8 | 0 | | 205 | 120 | 4 |
(H): Marca histórica acumulada.