| Grey Cup | Fecha | Ganador | Perdedor | Estadio (Asistencia) | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 1909-12-04 | University of Toronto Varsity Blues | 26 | 6 | Toronto Parkdale Canoe Club | Rosedale Field (3,807) | Toronto |
| 2nd | 1910-11-26 | University of Toronto Varsity Blues | 16 | 7 | Hamilton Tigers | AAA Grounds (12,000) | Hamilton |
| 3rd | 1911-11-25 | University of Toronto Varsity Blues | 14 | 7 | Toronto Argonauts | Varsity Stadium (13,687) | Toronto |
| 4th | 1912-11-30 | Hamilton Alerts | 11 | 4 | Toronto Argonauts | AAA Grounds (5,337) | Hamilton |
| 5th | 1913-11-29 | Hamilton Tigers | 44 | 2 | Toronto Parkdale Canoe Club | AAA Grounds (2,100) | Hamilton |
| 6th | 1914-12-05 | Toronto Argonauts | 14 | 2 | University of Toronto Varsity Blues | Varsity Stadium (10,500) | Toronto |
| 7th | 1915-11-20 | Hamilton Tigers | 13 | 7 | Toronto Rowing Association | Varsity Stadium (2,808) | Toronto |
| — | 1916 | * | — | — | — | — | — |
| — | 1917 | * | — | — | — | — | — |
| — | 1918 | * | — | — | — | — | — |
| — | 1919 | ** | — | — | — | — | — |
| 8th | 1920-12-04 | University of Toronto Varsity Blues | 16 | 3 | Toronto Argonauts | Varsity Stadium (10,088) | Toronto |
| 9th | 1921-12-03 | Toronto Argonauts | 23 | 0 | Edmonton Eskimos | Varsity Stadium (9,558) | Toronto |
| 10th | 1922-12-02 | Queen’s University | 13 | 1 | Edmonton Elks | Richardson Stadium (4,700) | Kingston |
| 11th | 1923-12-01 | Queen’s University | 54 | 0 | Regina Rugby Club | Varsity Stadium (8,629) | Toronto |
| 12th | 1924-11-29 | Queen’s University | 11 | 2 | Toronto Balmy Beach | Varsity Stadium (5,978) | Toronto |
| 13th | 1925-12-05 | Ottawa Senators | 24 | 1 | Winnipeg Tammany Tigers | Lansdowne Park (6,900) | Ottawa |
| 14th | 1926-12-04 | Ottawa Senators | 10 | 7 | Toronto Varsity Blues | Varsity Stadium (8,276) | Toronto |
| 15th | 1927-11-26 | Toronto Balmy Beach | 9 | 6 | Hamilton Tigers | Varsity Stadium (13,676) | Toronto |
| 16th | 1928-12-01 | Hamilton Tigers | 30 | 0 | Regina Roughriders | AAA Grounds (4,767) | Hamilton |
| 17th | 1929-11-30 | Hamilton Tigers | 14 | 3 | Regina Roughriders | AAA Grounds (1,906) | Hamilton |
| 18th | 1930-12-06 | Toronto Balmy Beach | 11 | 6 | Regina Roughriders | Varsity Stadium (3,914) | Toronto |
| 19th | 1931-12-05 | Montreal AAA Winged Wheelers | 22 | 0 | Regina Roughriders | Molson Stadium (5,112) | Montreal |
| 20th | 1932-12-03 | Hamilton Tigers | 25 | 6 | Regina Roughriders | AAA Grounds (4,806) | Hamilton |
| 21st | 1933-12-09 | Toronto Argonauts | 4 | 3 | Sarnia Imperials | Athletic Park (2,751) | Sarnia |
| 22nd | 1934-11-24 | Sarnia Imperials | 20 | 12 | Regina Roughriders | Varsity Stadium (8,900) | Toronto |
| 23rd | 1935-12-07 | Winnipeg ‘Pegs | 18 | 12 | Hamilton Tigers | AAA Grounds (6,405) | Hamilton |
| 24th | 1936-12-05 | Sarnia Imperials | 26 | 20 | Ottawa Rough Riders | Varsity Stadium (5,883) | Toronto |
| 25th | 1937-12-11 | Toronto Argonauts | 4 | 3 | Winnipeg Blue Bombers | Varsity Stadium (11,522) | Toronto |
| 26th | 1938-12-10 | Toronto Argonauts | 30 | 7 | Winnipeg Blue Bombers | Varsity Stadium (18,778) | Toronto |
| 27th | 1939-12-09 | Winnipeg Blue Bombers | 8 | 7 | Ottawa Rough Riders | Lansdowne Park (11,737) | Ottawa |
| 28th *** | 1940-11-30 | Ottawa Rough Riders | 8 | 2 | Toronto Balmy Beach | Varsity Stadium (4,998) | Toronto |
| 1940-12-07 | Ottawa Rough Riders | 12 | 5 | Toronto Balmy Beach | Lansdowne Park (1,700) | Ottawa | |
| 29th | 1941-11-29 | Winnipeg Blue Bombers | 18 | 16 | Ottawa Rough Riders | Varsity Stadium (19,065) | Toronto |
| 30th | 1942-12-05 | Toronto RCAF Hurricanes | 8 | 5 | Winnipeg RCAF Bombers | Varsity Stadium (12,455) | Toronto |
| 31st | 1943-11-27 | Hamilton Flying Wildcats | 23 | 14 | Winnipeg RCAF Bombers | Varsity Stadium (16,423) | Toronto |
| 32nd | 1944-11-25 | St. Hyacinthe-Donnacona Navy | 7 | 6 | Hamilton Flying Wildcats | Civic Stadium (3,871) | Hamilton |
| 33rd | 1945-12-01 | Toronto Argonauts | 35 | 0 | Winnipeg Blue Bombers | Varsity Stadium (18,660) | Toronto |
| 34th | 1946-11-30 | Toronto Argonauts | 28 | 6 | Winnipeg Blue Bombers | Varsity Stadium (18,960) | Toronto |
| 35th | 1947-11-29 | Toronto Argonauts | 10 | 9 | Winnipeg Blue Bombers | Varsity Stadium (18,885) | Toronto |
| 36th | 1948-11-27 | Calgary Stampeders | 12 | 7 | Ottawa Rough Riders | Varsity Stadium (20,013) | Toronto |
| 37th | 1949-11-26 | Montreal Alouettes | 28 | 15 | Calgary Stampeders | Varsity Stadium (20,087) | Toronto |
| 38th | 1950-11-25 | Toronto Argonauts | 13 | 0 | Winnipeg Blue Bombers | Varsity Stadium (27,101) | Toronto |
| 39th | 1951-11-24 | Ottawa Rough Riders | 21 | 14 | Saskatchewan Roughriders | Varsity Stadium (27,341) | Toronto |
| 40th | 1952-11-29 | Toronto Argonauts | 21 | 11 | Edmonton Eskimos | Varsity Stadium (27,391) | Toronto |
| 41st | 1953-11-28 | Hamilton Tiger-Cats | 12 | 6 | Winnipeg Blue Bombers | Varsity Stadium (27,313) | Toronto |
| 42nd | 1954-11-27 | Edmonton Eskimos | 26 | 25 | Montreal Alouettes | Varsity Stadium (27,328) | Toronto |
| 43rd | 1955-11-26 | Edmonton Eskimos | 34 | 19 | Montreal Alouettes | Empire Stadium (27,301) | Vancouver |
| 44th | 1956-11-24 | Edmonton Eskimos | 50 | 27 | Montreal Alouettes | Varsity Stadium (39,417) | Toronto |
| 45th | 1957-11-30 | Hamilton Tiger-Cats | 32 | 7 | Winnipeg Blue Bombers | Varsity Stadium (27,425) | Toronto |
| 46th | 1958-11-29 | Winnipeg Blue Bombers | 35 | 28 | Hamilton Tiger-Cats | Empire Stadium (27,391) | Vancouver |
| 47th | 1959-11-28 | Winnipeg Blue Bombers | 21 | 7 | Hamilton Tiger-Cats | CNE Stadium (34,426) | Toronto |
| 48th | 1960-11-26 | Ottawa Rough Riders | 16 | 6 | Edmonton Eskimos | Empire Stadium (33,133) | Vancouver |
| 49th | 1961-12-02 | Winnipeg Blue Bombers | 21 TE | 14 | Hamilton Tiger-Cats | CNE Stadium (36,592) | Toronto |
| 50th | 1962-12-01/02 **** | Winnipeg Blue Bombers | 28 | 27 | Hamilton Tiger-Cats | CNE Stadium (32,655) | Toronto |
| 51st | 1963-11-30 | Hamilton Tiger-Cats | 21 | 10 | BC Lions | Empire Stadium (36,465) | Vancouver |
| 52nd | 1964-11-28 | BC Lions | 34 | 24 | Hamilton Tiger-Cats | CNE Stadium (32,655) | Toronto |
| 53rd | 1965-11-27 | Hamilton Tiger-Cats | 22 | 16 | Winnipeg Blue Bombers | CNE Stadium (32,655) | Toronto |
| 54th | 1966-11-26 | Saskatchewan Roughriders | 29 | 14 | Ottawa Rough Riders | Empire Stadium (32,344) | Vancouver |
| 55th | 1967-12-02 | Hamilton Tiger-Cats | 24 | 1 | Saskatchewan Roughriders | Lansdowne Park (31,407) | Ottawa |
| 56th | 1968-11-30 | Ottawa Rough Riders | 24 | 21 | Calgary Stampeders | CNE Stadium (33,185) | Toronto |
| 57th | 1969-11-30 | Ottawa Rough Riders | 29 | 11 | Saskatchewan Roughriders | Autostade (33,172) | Montreal |
| 58th | 1970-11-28 | Montreal Alouettes | 23 | 10 | Calgary Stampeders | CNE Stadium (32,669) | Toronto |
| 59th | 1971-11-28 | Calgary Stampeders | 14 | 11 | Toronto Argonauts | Empire Stadium (34,584) | Vancouver |
| 60th | 1972-12-03 | Hamilton Tiger-Cats | 13 | 10 | Saskatchewan Roughriders | Ivor Wynne Stadium (35,950) | Hamilton |
| 61st | 1973-11-25 | Ottawa Rough Riders | 22 | 18 | Edmonton Eskimos | CNE Stadium (36,475) | Toronto |
| 62nd | 1974-11-24 | Montreal Alouettes | 20 | 7 | Edmonton Eskimos | Empire Stadium (34,450) | Vancouver |
| 63rd | 1975-11-23 | Edmonton Eskimos | 9 | 8 | Montreal Alouettes | McMahon Stadium (32,454) | Calgary |
| 64th | 1976-11-28 | Ottawa Rough Riders | 23 | 20 | Saskatchewan Roughriders | CNE Stadium (53,389) | Toronto |
| 65th | 1977-11-27 | Montreal Alouettes | 41 | 6 | Edmonton Eskimos | Olympic Stadium (68,205) | Montreal |
| 66th | 1978-11-26 | Edmonton Eskimos | 20 | 13 | Montreal Alouettes | CNE Stadium (54,695) | Toronto |
| 67th | 1979-11-25 | Edmonton Eskimos | 17 | 9 | Montreal Alouettes | Olympic Stadium (65,113) | Montreal |
| 68th | 1980-11-23 | Edmonton Eskimos | 48 | 10 | Hamilton Tiger-Cats | CNE Stadium (54,661) | Toronto |
| 69th | 1981-11-22 | Edmonton Eskimos | 26 | 23 | Ottawa Rough Riders | Olympic Stadium (52,478) | Montreal |
| 70th | 1982-11-28 | Edmonton Eskimos | 32 | 16 | Toronto Argonauts | CNE Stadium (54,741) | Toronto |
| 71st | 1983-11-27 | Toronto Argonauts | 18 | 17 | BC Lions | BC Place (59,345) | Vancouver |
| 72nd | 1984-11-18 | Winnipeg Blue Bombers | 47 | 17 | Hamilton Tiger-Cats | Commonwealth Stadium (60,081) | Edmonton |
| 73rd | 1985-11-24 | BC Lions | 37 | 24 | Hamilton Tiger-Cats | Olympic Stadium (56,723) | Montreal |
| 74th | 1986-11-30 | Hamilton Tiger-Cats | 39 | 15 | Edmonton Eskimos | BC Place (59,579) | Vancouver |
| 75th | 1987-11-29 | Edmonton Eskimos | 38 | 36 | Toronto Argonauts | BC Place (59,478) | Vancouver |
| 76th | 1988-11-27 | Winnipeg Blue Bombers | 22 | 21 | BC Lions | Lansdowne Park (50,604) | Ottawa |
| 77th | 1989-11-26 | Saskatchewan Roughriders | 43 | 40 | Hamilton Tiger-Cats | SkyDome (54,088) | Toronto |
| 78th | 1990-11-25 | Winnipeg Blue Bombers | 50 | 11 | Edmonton Eskimos | BC Place (46,968) | Vancouver |
| 79th | 1991-11-24 | Toronto Argonauts | 36 | 21 | Calgary Stampeders | Winnipeg Stadium (51,985) | Winnipeg |
| 80th | 1992-11-29 | Calgary Stampeders | 24 | 10 | Winnipeg Blue Bombers | SkyDome (45,863) | Toronto |
| 81st | 1993-11-28 | Edmonton Eskimos | 33 | 23 | Winnipeg Blue Bombers | McMahon Stadium (50,035) | Calgary |
| 82nd | 1994-11-27 | BC Lions | 26 | 23 | Baltimore Football Club | BC Place (55,097) | Vancouver |
| 83rd | 1995-11-19 | Baltimore Stallions | 37 | 20 | Calgary Stampeders | Taylor Field (52,564) | Regina |
| 84th | 1996-11-24 | Toronto Argonauts | 43 | 37 | Edmonton Eskimos | Ivor Wynne Stadium (38,595) | Hamilton |
| 85th | 1997-11-16 | Toronto Argonauts | 47 | 23 | Saskatchewan Roughriders | Commonwealth Stadium (60,431) | Edmonton |
| 86th | 1998-11-22 | Calgary Stampeders | 26 | 24 | Hamilton Tiger-Cats | Winnipeg Stadium (34,157) | Winnipeg |
| 87th | 1999-11-28 | Hamilton Tiger-Cats | 32 | 21 | Calgary Stampeders | BC Place (45,118) | Vancouver |
| 88th | 2000-11-26 | BC Lions | 28 | 26 | Montreal Alouettes | McMahon Stadium (43,822) | Calgary |
| 89th | 2001-11-25 | Calgary Stampeders | 27 | 19 | Winnipeg Blue Bombers | Olympic Stadium (65,255) | Montreal |
| 90th | 2002-11-24 | Montreal Alouettes | 25 | 16 | Edmonton Eskimos | Commonwealth Stadium (62,531) | Edmonton |
| 91st | 2003-11-16 | Edmonton Eskimos | 34 | 22 | Montreal Alouettes | Taylor Field (50,909) | Regina |
| 92nd | 2004-11-21 | Toronto Argonauts | 27 | 19 | BC Lions | Frank Clair Stadium (51,242) | Ottawa |
| 93rd | 2005-11-27 | Edmonton Eskimos | 38 TE | 35 | Montreal Alouettes | BC Place (59,157) | Vancouver |
| 94th | 2006-11-19 | BC Lions | 25 | 14 | Montreal Alouettes | Canad Inns Stadium (44,786) | Winnipeg |
| 95th | 2007-11-25 | Saskatchewan Roughriders | 23 | 19 | Winnipeg Blue Bombers | Rogers Centre (52,230) | Toronto |
| 96th | 2008-11-23 | Calgary Stampeders | 22 | 14 | Montreal Alouettes | Olympic Stadium (66,308) | Montreal |
| 97th | 2009-11-29 | Montreal Alouettes | 28 | 27 | Saskatchewan Roughriders | McMahon Stadium (46,020) | Calgary |
| 98th | 2010-11-28 | Montreal Alouettes | 21 | 18 | Saskatchewan Roughriders | Commonwealth Stadium (63,317) | Edmonton |
| 99th | 2011-11-27 | BC Lions | 34 | 23 | Winnipeg Blue Bombers | BC Place (54,313) | Vancouver |
| 100th | 2012-11-25 | Toronto Argonauts | 35 | 22 | Calgary Stampeders | Rogers Centre (53,208) | Toronto |
| 101st | 2013-11-24 | Saskatchewan Roughriders | 45 | 23 | Hamilton Tiger-Cats | Mosaic Stadium (44,710) | Regina |
| 102nd | 2014-11-30 | Calgary Stampeders | 20 | 16 | Hamilton Tiger-Cats | BC Place (52,056) | Vancouver |
| 103rd | 2015-11-29 | Edmonton Eskimos | 26 | 20 | Ottawa Redblacks | Investors Group Field (36,634) | Winnipeg |
| 104th | 2016-11-27 | Ottawa Redblacks | 39 TE | 33 | Calgary Stampeders | BMO Field (33,421) | Toronto |
| 105th | 2017-11-26 | Toronto Argonauts | 27 | 24 | Calgary Stampeders | TD Place Stadium (36,154) | Ottawa |
| 106th | 2018-11-25 | Calgary Stampeders | 27 | 16 | Ottawa Redblacks | Commonwealth Stadium (55,819) | Edmonton |
| 107th | 2019-11-24 | Winnipeg Blue Bombers | 33 | 12 | Hamilton Tiger-Cats | McMahon Stadium (35,439) | Calgary |
| 2020-11-22 | ***** | ||||||
| 108th | 2021-12-12 | Winnipeg Blue Bombers | 33 TE | 25 | Hamilton Tiger-Cats | Tim Hortons Field (26,324) | Hamilton |
| 109th | 2022-11-20 | Toronto Argonauts | 24 | 23 | Winnipeg Blue Bombers | Mossaic Stadium (33,330) | Regina |
| 110th | 2023-11-19 | Montreal Alouettes | 28 | 24 | Winnipeg Blue Bombers | Tim Hortons Field (28,808) | Hamilton |
| 111th | 2024-11-17 | Toronto Argonauts | 41 | 24 | Winnipeg Blue Bombers | BC Place (52,439) | Vancouver |
| 112th | 2025-11-16 | Saskatchewan Roughriders | 25 | 17 | Montreal Alouettes | Princess Auto Stadium (32,343) | Winnipeg |
| 113th | 2026-11-15 | McMahon Stadium | Calgary | ||||
| 114th | 2027-11-07 | Mossaic Stadium | Regina |
** No se realizó debido a una disputa de reglas con la Canadian Rugby Union.
*** Se jugó una serie a dos partidos; Ottawa ganó por un marcador total de 20–7.
**** Suspendido con 9:29 en el 4o cuarto debido a una niebla densa y se completó al día siguiente.
***** Cancelada la temporada debido a la Pandemia Covid-19.
