HOME: SUPER BOWL
ECONOMÍA SUPER BOWL
| Super Bowl | Fecha | Cadena TV (EU) | Dólares |
|---|---|---|---|
| I | 1967-01-15 | NBC | 37,500 |
| CBS | 42,500 | ||
| II | 1968-01-14 | CBS | 54,500 |
| III | 1969-01-12 | NBC | 55,000 |
| IV | 1970-01-11 | CBS | 78,200 |
| V | 1971-01-17 | NBC | 72,500 |
| VI | 1972-01-16 | CBS | 86,100 |
| VII | 1973-01-14 | NBC | 88,100 |
| VIII | 1974-01-13 | CBS | 103,500 |
| IX | 1975-01-12 | NBC | 107,000 |
| X | 1976-01-18 | CBS | 110,000 |
| XI | 1977-01-09 | NBC | 125 mil |
| XII | 1978-01-15 | CBS | 162 mil |
| XIII | 1979-01-21 | NBC | 185 mil |
| XIV | 1980-01-20 | CBS | 222 mil |
| XV | 1981-01-25 | NBC | 324 mil |
| XVI | 1982-01-24 | CBS | 324 mil |
| XVII | 1983-01-30 | NBC | 400 mil |
| XVIII | 1984-01-22 | CBS | 368 mil |
| XIX | 1985-01-20 | ABC | 525 mil |
| XX | 1986-01-26 | NBC | 550 mil |
| XXI | 1987-01-25 | CBS | 600 mil |
| XXII | 1988-01-31 | ABC | 645 mil |
| XXIII | 1989-01-22 | NBC | 675 mil |
| XXIV | 1990-01-28 | CBS | 700 mil |
| XXV | 1991-01-27 | ABC | 800 mil |
| XXVI | 1992-01-26 | CBS | 850 mil |
| XXVII | 1993-01-31 | NBC | 850 mil |
| XXVIII | 1994-01-30 | NBC | 900 mil |
| XXIX | 1995-01-29 | ABC | 1.15 millones |
| XXX | 1996-01-28 | NBC | 1.085 millones |
| XXXI | 1997-01-26 | FOX | 1.2 millones |
| XXXII | 1998-01-25 | NBC | 1.291 millones |
| XXXIII | 1999-01-31 | FOX | 1.6 millones |
| XXXIV | 2000-01-30 | ABC | 2.1 millones |
| XXXV | 2001-01-28 | CBS | 2.2 millones |
| XXXVI | 2002-02-03 | FOX | 1.9 millones |
| XXXVII | 2003-01-26 | ABC | 2.1 millones |
| XXXVIII | 2004-02-01 | CBS | 2.2 millones |
| XXXIX | 2005-02-06 | FOX | 2.4 millones |
| XL | 2006-02-05 | ABC | 2.5 millones |
| XLI | 2007-02-04 | CBS | 2.6 millones |
| XLII | 2008-02-03 | FOX | 2.7 millones |
| XLIII | 2009-02-01 | NBC | 2.8 millones |
| XLIV | 2010-02-07 | CBS | 2.9 millones |
| XLV | 2011-02-06 | FOX | 3.1 millones |
| XLVI | 2012-02-05 | NBC | 3.5 millones |
| XLVII | 2013-02-03 | CBS | 3.8 millones |
| XLVIII | 2014-02-02 | FOX | 4.0 millones |
| XLIX | 2015-02-01 | NBC | 4.5 millones |
| 50 | 2016-02-07 | CBS | 5.0 millones |
| LI | 2017-02-05 | FOX | 5.0 millones |
| LII | 2018-02-04 | NBC | 5.2 millones |
| LIII | 2019-02-03 | CBS | 5.3 millones |
| LIV | 2020-02-02 | FOX | 5.6 millones |
| LV | 2021-02-07 | CBS | 5.5 millones |
| LVI | 2022-02-13 | NBC | 6.5 millones |
| LVII | 2023-02-12 | FOX | 7.0 millones |
| LVIII | 2024-02-11 | CBS | 7.0 millones |
| LIX | 2025-02-09 | FOX | 7.5/8 millones |
| LX | 2026-02-28 | NBC | 8/10 millones |
